展会日期 | 2018-10-31 至 2018-11-03 |
展出城市 | 印度加尔各答 |
展出地址 | 印度加尔各答展览中心 |
展馆名称 | 印度加尔各答展览中心 |
主办单位 | 印度工业联合会 |
承办单位 | 北京众和国际展览有限公司 |
官方网站 | http://www.joint-union.cn |
展会日期 | 2018-10-31 至 2018-11-03 |
展出城市 | 印度加尔各答 |
展出地址 | 印度加尔各答展览中心 |
展馆名称 | 印度加尔各答展览中心 |
主办单位 | 印度工业联合会 |
承办单位 | 北京众和国际展览有限公司 |
官方网站 | http://www.joint-union.cn |
市场背景:印度面积辽阔,地域分布不均,因此矿产资源丰富。是世界工业制造加工原材料重要的供应国之一。主要有84种主要矿物,包括4种燃料矿产,11种金属矿物,49种非金属矿物和20种次要矿物。如煤,褐煤,石灰石,铁矿石,铝土矿,铜,铅,锌等等。从1999至2005年,印度以每年5000万吨的矿山产量居世界前几位。
同时,矿山的繁荣带动了印度冶金,铸造加工等相关工业的发展。作为仅次于中国的人口大国,印度的经济及消费以每年7.5%的速度增长,成为世界上新的消费热点。