5家上市津企榜上有名
根据昨天公布的排行榜,本市共有5家企业上榜,其中天津港发展控股有限公司和天士力制药集团股份有限公司为首次上榜,分列第275位和第480位;而排名在第69位的中国远洋控股股份有限公司、第287位的天津港股份有限公司和第353位的天津一汽夏利汽车股份有限公司,则是自该榜单2010年设立以来的第三次上榜。
正是因为“上市公司”的这一条款,不久前入选世界500强的本市企业天津物产集团并未出现在此次公布的中国500强榜单中。作为首次入选世界500强的天津企业,天津物产集团是本市好大的国有生产资料流通企业,注册资本24.6亿元,总资产980亿元,拥有企业266家。根据此前《财富》世界500强公布的资料,天津物产集团2011年营业收入达264.1亿美元,位列第416名。
500家总收入达23.7万亿元
据了解,今年中国500强排行榜的入围门槛比去年再次提高了14.7亿元,至62.08亿元。而500家企业的总收入则达到23.7万亿元,比上一年增长25%;总利润为2.1万亿元,比上一年增长了12.8%。
在这份榜单的行业排名中,上榜企业数量好多的是金属行业,房地产行业以32家的上榜数量排在第四位。而在地产行业的榜单中,万科、恒大地产和保利房地产分列前三位。此外,去年未在榜上的金科地产、仁恒置地、中远国际三家房企今年也杀进500强。
榜单显示,万科收入71783.0百万元,位列总排行第64位;恒大地产收入62396.0百万元,位于第75名。这两家企业的排名较上年均有上升,而恒大地产更凭借近114亿元的净利润超过万科所实现的96亿余元净利润,成为500强中赚钱能力好强的房企。
从排名变化来看,不久前才卖股的绿城从262位升至第190位;而越秀地产不仅从482位升至366位,更是以54%的净利润率成为房地产行业中利润率好高的房企。
1-100名
排名 | 上年 排名 |
公司名称 | 收入 (百万元) |
净利润 (百万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 中国石油化工股份有限公司 | 2505683 | 71697 |
2 | 2 | 中国石油天然气股份有限公司 | 2003843 | 132984 |
3 | 3 | 中国移动有限公司 | 555038 | 125870 |
4 | 8 | 中国建筑股份有限公司 | 482837 | 13537 |
5 | 7 | 中国工商银行股份有限公司 | 475214 | 208265 |
6 | 4 | 中国中铁股份有限公司 | 460720 | 6690 |
7 | 5 | 中国铁建股份有限公司 | 457366 | 7854 |
8 | 10 | 上海汽车集团股份有限公司 | 434804 | 20222 |
9 | 9 | 中国建设银行股份有限公司 | 397090 | 169258 |
10 | 6 | 中国人寿保险股份有限公司 | 385388 | 18331 |
11 | 11 | 中国农业银行股份有限公司 | 377731 | 121927 |
12 | 12 | 中国银行股份有限公司 | 328166 | 124182 |
13 | 13 | 中国交通建设股份有限公司 | 295370 | 11601 |
14 | 17 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 248915 | 19475 |
15 | 14 | 中国电信股份有限公司 | 245041 | 16502 |
16 | 15 | 中国冶金科工股份有限公司 | 230178 | 4243 |
17 | 16 | 宝山钢铁股份有限公司 | 222857 | 7362 |
18 | 19 | 中国联合网络通信股份有限公司 | 215519 | 1412 |
19 | 21 | 中国神华能源股份有限公司 | 208197 | 44822 |
20 | 18 | 中国海洋石油有限公司 | 198630 | 70255 |
21 | 22 | 联想集团有限公司 | 186415 | 2980 |
22 | 24 | 五矿发展股份有限公司 | 162053 | 538 |
23 | 23 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 157934 | 8313 |
24 | 26 | 中国铝业股份有限公司 | 145874 | 238 |
25 | 20 | 中国人民财产保险股份有限公司 | 137091 | 8027 |
26 | 29 | 华能国际电力股份有限公司 | 133421 | 1268 |
27 | 27 | 河北钢铁股份有限公司 | 133344 | 1383 |
28 | 25 | 东风汽车集团股份有限公司 | 132482 | 10481 |
29 | 30 | 交通银行股份有限公司 | 126956 | 50735 |
30 | 38 | 江西铜业股份有限公司 | 117641 | 6549 |
31 | 214 | 中国旺旺控股有限公司 | 117578 | 2643 |
32 | -- | 中国水利水电建设股份有限公司 | 113471 | 3619 |
33 | -- | 新华人寿保险股份有限公司 | 109209 | 2799 |
34 | 48 | 国药控股股份有限公司 | 102225 | 1561 |
35 | 40 | 武汉钢铁股份有限公司 | 101058 | 1084 |
36 | 34 | 中国国际航空股份有限公司 | 97139 | 7477 |
37 | 32 | 山西太钢不锈钢股份有限公司 | 96220 | 1805 |
38 | 44 | 招商银行股份有限公司 | 96157 | 36129 |
39 | 37 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 | 95601 | 944 |
40 | 28 | 长城科技股份有限公司 | 95103 | 157 |
41 | 41 | 苏宁电器股份有限公司 | 93889 | 4821 |
42 | 43 | 广东美的电器股份有限公司 | 93108 | 3699 |
43 | 36 | 中国南方航空股份有限公司 | 92707 | 5075 |
44 | 31 | 鞍钢股份有限公司 | 90423 | -2146 |
45 | 54 | 中国北车股份有限公司 | 89353 | 2985 |
46 | 39 | 华润创业有限公司 | 89310 | 2296 |
47 | 45 | 中国中煤能源股份有限公司 | 88872 | 9504 |
48 | 50 | 马鞍山钢铁股份有限公司 | 86842 | 70 |
49 | 47 | 中兴通讯股份有限公司 | 86254 | 2060 |
50 | 42 | 中国东方航空股份有限公司 | 83975 | 4887 |
51 | 56 | 珠海格力电器股份有限公司 | 83517 | 5237 |
52 | 46 | 上海建工集团股份有限公司 | 82857 | 1357 |
53 | 63 | 中国民生银行股份有限公司 | 82368 | 27920 |
54 | 55 | 中信泰富有限公司 | 81750 | 7485 |
55 | 51 | 中国南车股份有限公司 | 80711 | 3864 |
56 | 61 | 上海物资贸易股份有限公司 | 80572 | 106 |
57 | 49 | 厦门建发股份有限公司 | 80254 | 2250 |
58 | 66 | 中国建材股份有限公司 | 80226 | 8015 |
59 | 62 | 中信银行股份有限公司 | 76948 | 30819 |
60 | 33 | 中国长城计算机深圳股份有限公司 | 76468 | 101 |
61 | 58 | 湖南华菱钢铁股份有限公司 | 73859 | 70 |
62 | 59 | 青岛海尔股份有限公司 | 73663 | 2690 |
63 | 57 | 大唐国际发电股份有限公司 | 72382 | 1910 |
64 | 71 | 万科企业股份有限公司 | 71783 | 9625 |
65 | 342 | 新希望六和股份有限公司 | 71640 | 2643 |
66 | 69 | 铜陵有色金属集团股份有限公司 | 70741 | 1432 |
67 | 97 | 山煤国际能源集团股份有限公司 | 69761 | 1116 |
68 | -- | 冠捷科技有限公司 | 69675 | 759 |
69 | 35 | 中国远洋控股股份有限公司 | 68908 | -10449 |
70 | 53 | 上海电气集团股份有限公司 | 68302 | 3310 |
71 | 72 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 67918 | 27286 |
72 | 74 | 中国粮油控股有限公司 | 66908 | 1920 |
73 | 68 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 64125 | 3691 |
74 | 70 | 国美电器控股有限公司 | 62917 | 1840 |
75 | 76 | 恒大地产集团有限公司 | 62396 | 11382 |
76 | 67 | TCL集团股份有限公司 | 60834 | 1013 |
77 | 52 | 潍柴动力股份有限公司 | 60019 | 5597 |
78 | 84 | 兴业银行股份有限公司 | 59870 | 25505 |
79 | 64 | 中铁二局股份有限公司 | 59521 | 523 |
80 | 168 | 中国船舶重工股份有限公司 | 58045 | 4706 |
81 | -- | 庞大汽贸集团股份有限公司 | 55455 | 650 |
82 | 93 | 中化国际(控股)股份有限公司 | 55291 | 775 |
83 | 95 | 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 | 55153 | 1519 |
84 | 100 | 上海医药集团股份有限公司 | 54900 | 2042 |
85 | 73 | 神州数码控股有限公司 | 54699 | 995 |
86 | 78 | 华电国际电力股份有限公司 | 54491 | 79 |
87 | 79 | 中国通信服务股份有限公司 | 53830 | 2115 |
88 | 269 | 中芯国际集成电路制造有限公司 | 52651 | -1965 |
89 | 85 | 攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司 | 52559 | 2 |
90 | 99 | 新兴铸管股份有限公司 | 52528 | 1465 |
91 | 83 | 华域汽车系统股份有限公司 | 52299 | 2990 |
92 | 89 | 四川长虹电器股份有限公司 | 52003 | 406 |
93 | 65 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 51646 | 1152 |
94 | 86 | 华润电力控股有限公司 | 50882 | 3608 |
95 | -- | 国机汽车股份有限公司 | 50821 | 493 |
96 | 113 | 三一重工股份有限公司 | 50776 | 8649 |
97 | 82 | 中国中材股份有限公司 | 50751 | 1461 |
98 | -- | 阳泉煤业(集团)股份有限公司 | 50720 | 2811 |
99 | 90 | 国电电力发展股份有限公司 | 50558 | 3647 |
100 | 77 | 本钢板材股份有限公司 | 50432 | 796 |
101-200名
排名 | 上年 排名 |
公司名称 | 收入 (百万元) |
净利润 (百万元) |
---|---|---|---|---|
101 | 106 | 海尔电器集团有限公司 | 49917 | 1406 |
102 | 75 | 比亚迪股份有限公司 | 48827 | 1385 |
103 | 109 | 兖州煤业股份有限公司 | 48768 | 8623 |
104 | 111 | 安徽海螺水泥股份有限公司 | 48654 | 11590 |
105 | 105 | 保利房地产(集团)股份有限公司 | 47036 | 6531 |
106 | 120 | 上海友谊集团股份有限公司 | 47015 | 1392 |
107 | 104 | 中国葛洲坝集团股份有限公司 | 46540 | 1550 |
108 | 116 | 中联重科股份有限公司 | 46323 | 8066 |
109 | 107 | 中国光大银行股份有限公司 | 46073 | 18068 |
110 | 112 | 厦门国贸集团股份有限公司 | 45631 | 541 |
111 | 88 | 大秦铁路股份有限公司 | 45007 | 11699 |
112 | 80 | 复星国际有限公司 | 44824 | 3404 |
113 | 87 | 中国外运股份有限公司 | 43629 | 643 |
114 | 81 | 中国太平保险控股有限公司 | 43602 | 402 |
115 | 115 | 中国化学工程股份有限公司 | 43538 | 2376 |
116 | 98 | 东方电气股份有限公司 | 42917 | 3056 |
117 | 91 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 | 42815 | 496 |
118 | 102 | 柳州钢铁股份有限公司 | 42391 | 362 |
119 | 108 | 新余钢铁股份有限公司 | 40228 | 170 |
120 | 131 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 39764 | 5713 |
121 | 96 | 中国海外发展有限公司 | 39552 | 12181 |
122 | 119 | 山东黄金矿业股份有限公司 | 39415 | 1902 |
123 | 124 | 南京钢铁股份有限公司 | 38565 | 325 |
124 | 133 | 大昌行集团有限公司 | 37773 | 1073 |
125 | 103 | 河南双汇投资发展股份有限公司 | 37615 | 565 |
126 | 122 | 冀中能源股份有限公司 | 37569 | 3049 |
127 | 146 | 辽宁华锦通达化工股份有限公司 | 37557 | 842 |
128 | 127 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 37451 | 1809 |
129 | 123 | 中国蒙牛乳业有限公司 | 37442 | 1589 |
130 | 118 | 浙江物产中大元通集团股份有限公司 | 36919 | 528 |
131 | 94 | 中国重汽(香港)有限公司 | 36817 | 1002 |
132 | 128 | 中化化肥控股有限公司 | 36723 | 678 |
133 | 117 | 云南铜业股份有限公司 | 35243 | 622 |
134 | 139 | 碧桂园控股有限公司 | 34746 | 5813 |
135 | 173 | 中国金属再生资源(控股)有限公司 | 34281 | 1509 |
136 | -- | 福建省厦门象屿股份有限公司 | 33934 | 178 |
137 | 142 | 华夏银行股份有限公司 | 33544 | 9222 |
138 | 158 | 中金黄金股份有限公司 | 33144 | 1817 |
139 | 140 | 徐工集团工程机械股份有限公司 | 32971 | 3379 |
140 | 101 | 一汽轿车股份有限公司 | 32653 | 217 |
141 | 121 | 山东钢铁股份有限公司 | 32185 | 53 |
142 | -- | 恒逸石化股份有限公司 | 31513 | 1920 |
143 | 164 | 连云港如意集团股份有限公司 | 31318 | 30 |
144 | 132 | 中信资源控股有限公司 | 31290 | 1786 |
145 | 198 | 河南神火煤电股份有限公司 | 30699 | 1151 |
146 | 126 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 30474 | 618 |
147 | 143 | 大商股份有限公司 | 30404 | 274 |
148 | 197 | 山西西山煤电股份有限公司 | 30372 | 2815 |
149 | 138 | 联华超市股份有限公司 | 30140 | 627 |
150 | 152 | 长城汽车股份有限公司 | 30089 | 3426 |
151 | -- | 芜湖港储运股份有限公司 | 30055 | 331 |
152 | 134 | 安阳钢铁股份有限公司 | 29768 | 38 |
153 | 187 | 深圳发展银行股份有限公司 | 29643 | 10279 |
154 | 151 | 华润置地有限公司 | 29117 | 6542 |
155 | 147 | 百丽国际控股有限公司 | 28949 | 4255 |
156 | 153 | 北京金隅股份有限公司 | 28745 | 3429 |
157 | 125 | 中国船舶工业股份有限公司 | 28699 | 2252 |
158 | -- | 哈尔滨电气股份有限公司 | 28588 | 1229 |
159 | 174 | 腾讯控股有限公司 | 28548 | 10203 |
160 | 110 | 中海集装箱运输股份有限公司 | 28281 | -2743 |
161 | 149 | 新疆八一钢铁股份有限公司 | 27951 | 482 |
162 | 141 | 广州富力地产股份有限公司 | 27398 | 4842 |
163 | 148 | TCL多媒体科技控股有限公司 | 27171 | 367 |
164 | 114 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 26552 | 968 |
165 | 157 | 海南航空股份有限公司 | 26273 | 2631 |
166 | 156 | 世茂房地产控股有限公司 | 26044 | 5723 |
167 | 145 | 中国中材国际工程股份有限公司 | 25098 | 1538 |
168 | 150 | 平顶山天安煤业股份有限公司 | 25069 | 1847 |
169 | 137 | 中信证券股份有限公司 | 25033 | 12576 |
170 | 163 | 重庆百货大楼股份有限公司 | 25012 | 605 |
171 | 162 | 九州通医药集团股份有限公司 | 24839 | 374 |
172 | 144 | 北京控股有限公司 | 24815 | 2250 |
173 | 159 | 湖南有色金属股份有限公司 | 24648 | 293 |
174 | 155 | 玖龙纸业(控股)有限公司 | 24428 | 1537 |
175 | 165 | 天音通信控股股份有限公司 | 24162 | 51 |
176 | 217 | 龙湖地产有限公司 | 24120 | 6328 |
177 | 175 | 金地(集团)股份有限公司 | 23919 | 3017 |
178 | 206 | 荣盛石化股份有限公司 | 23873 | 1620 |
179 | 218 | 南方建材股份有限公司 | 23861 | 74 |
180 | 200 | 重庆钢铁股份有限公司 | 23533 | -1471 |
181 | 161 | 青岛海信电器股份有限公司 | 23524 | 1689 |
182 | 183 | 中储发展股份有限公司 | 23413 | 399 |
183 | 171 | 青岛啤酒股份有限公司 | 23158 | 1738 |
184 | 167 | 雅居乐地产控股有限公司 | 22968 | 4105 |
185 | 180 | 广东韶钢松山股份有限公司 | 22874 | -1138 |
186 | 178 | 申能股份有限公司 | 22837 | 1422 |
187 | 192 | 中国食品有限公司 | 22769 | 523 |
188 | 160 | 山西潞安环保能源开发股份有限公司 | 22426 | 3836 |
189 | 176 | 杭州钢铁股份有限公司 | 22326 | 300 |
190 | 262 | 绿城中国控股有限公司 | 22064 | 2575 |
191 | 177 | 上海国际港务(集团)股份有限公司 | 21779 | 4724 |
192 | 205 | 国投电力控股股份有限公司 | 21704 | 259 |
193 | 169 | 创维数码控股有限公司 | 21454 | 1039 |
194 | 172 | 东风汽车股份有限公司 | 21393 | 464 |
195 | 181 | 西部矿业股份有限公司 | 21273 | 859 |
196 | 179 | 中国雨润食品集团有限公司 | 21271 | 1459 |
197 | 222 | 老凤祥股份有限公司 | 21126 | 523 |
198 | 170 | 吉利汽车控股有限公司 | 21064 | 1543 |
199 | 184 | 同方股份有限公司 | 20962 | 707 |
200 | 210 | 北京银行股份有限公司 | 20728 | 8947 |
201-300名
排名 | 上年 排名 |
公司名称 | 收入 (百万元) |
净利润 (百万元) |
---|---|---|---|---|
201 | 154 | 中国长江电力股份有限公司 | 20700 | 7700 |
202 | 211 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 20351 | 6157 |
203 | 201 | 中国石化仪征化纤股份有限公司 | 20180 | 839 |
204 | -- | 桐昆集团股份有限公司 | 20118 | 1120 |
205 | 227 | 远洋地产控股有限公司 | 19942 | 2571 |
206 | -- | 尚德太阳能电力有限公司 | 19826 | -6418 |
207 | 335 | 昆仑能源有限公司 | 19678 | 4547 |
208 | 216 | 开滦能源化工股份有限公司 | 19534 | 786 |
209 | 209 | 际华集团股份有限公司 | 19506 | 623 |
210 | 204 | 福建三钢闽光股份有限公司 | 19282 | 253 |
211 | 195 | 上海振华重工(集团)股份有限公司 | 19129 | 30 |
212 | 244 | 华润水泥控股有限公司 | 18931 | 3388 |
213 | 203 | 厦门金龙汽车集团股份有限公司 | 18925 | 259 |
214 | 186 | 中海油田服务股份有限公司 | 18906 | 4039 |
215 | -- | 国电科技环保集团股份有限公司 | 18759 | 841 |
216 | 293 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 18669 | 951 |
217 | 166 | 深圳长城开发科技股份有限公司 | 18630 | 252 |
218 | 190 | 海信科龙电器股份有限公司 | 18489 | 227 |
219 | 254 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 18402 | 8763 |
220 | 189 | 特变电工股份有限公司 | 18165 | 1229 |
221 | 212 | 广西柳工机械股份有限公司 | 17878 | 1321 |
222 | 255 | 湖北宜化化工股份有限公司 | 17765 | 818 |
223 | 194 | 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 | 17747 | 608 |
224 | 245 | 永辉超市股份有限公司 | 17732 | 467 |
225 | 208 | 江铃汽车股份有限公司 | 17457 | 1871 |
226 | 207 | 上海电力股份有限公司 | 17376 | 463 |
227 | 193 | 深圳华侨城股份有限公司 | 17324 | 3177 |
228 | 225 | 首长国际企业有限公司 | 17321 | 123 |
229 | 213 | 南京医药股份有限公司 | 17172 | -183 |
230 | 182 | 保利协鑫能源控股有限公司 | 16935 | 3466 |
231 | 229 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 16932 | 1181 |
232 | 251 | 中国山水水泥集团有限公司 | 16862 | 2225 |
233 | 224 | 北京王府井百货(集团)股份有限公司 | 16761 | 583 |
234 | 247 | 上海豫园旅游商城股份有限公司 | 16604 | 855 |
235 | 238 | 北京物美商业集团股份有限公司 | 16541 | 586 |
236 | 221 | 中国电力国际发展有限公司 | 16300 | 505 |
237 | 196 | 康佳集团股份有限公司 | 16218 | 25 |
238 | 223 | 龙源电力集团股份有限公司 | 16191 | 2638 |
239 | 248 | 宝业集团股份有限公司 | 16191 | 710 |
240 | 199 | 比亚迪电子(国际)有限公司 | 16084 | 603 |
241 | 219 | 中石化冠德控股有限公司 | 15961 | 173 |
242 | 263 | 唐山冀东水泥股份有限公司 | 15728 | 1525 |
243 | 425 | 东方国际创业股份有限公司 | 15655 | 190 |
244 | 289 | 郑州煤电股份有限公司 | 15587 | 116 |
245 | 188 | 魏桥纺织股份有限公司 | 15512 | 246 |
246 | 202 | 玉柴国际有限公司 | 15444 | 819 |
247 | 242 | 神马实业股份有限公司 | 15265 | 25 |
248 | 232 | 国药集团一致药业股份有限公司 | 15130 | 330 |
249 | 226 | 招商局地产控股股份有限公司 | 15111 | 2592 |
250 | 239 | 江苏沙钢股份有限公司 | 15001 | 278 |
251 | 266 | 厦门信达股份有限公司 | 14773 | 71 |
252 | 230 | 山推工程机械股份有限公司 | 14702 | 479 |
253 | 228 | 广深铁路股份有限公司 | 14691 | 1804 |
254 | 241 | 英利绿色能源控股有限公司 | 14678 | -3209 |
255 | 236 | 广东电力发展股份有限公司 | 14620 | 356 |
256 | 231 | 上海机电股份有限公司 | 14502 | 711 |
257 | 338 | 百度公司 | 14501 | 6639 |
258 | 274 | 大同煤业股份有限公司 | 14418 | 1089 |
259 | 243 | 深圳能源集团股份有限公司 | 14387 | 1125 |
260 | 234 | 凌源钢铁股份有限公司 | 14308 | 156 |
261 | 215 | 上海隧道工程股份有限公司 | 14192 | 517 |
262 | -- | 五矿资源有限公司 | 14048 | 3408 |
263 | 250 | 中百控股集团股份有限公司 | 13864 | 267 |
264 | 300 | 烟台万华聚氨酯股份有限公司 | 13662 | 1854 |
265 | 253 | 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 | 13632 | 876 |
266 | -- | 江西赛维LDK太阳能高科技有限公司(美国) | 13596 | -4130 |
267 | 288 | 龙元建设集团股份有限公司 | 13496 | 279 |
268 | 259 | 江苏宏图高科技股份有限公司 | 13493 | 201 |
269 | 240 | 哈药集团股份有限公司 | 13487 | 579 |
270 | 246 | 方大特钢科技股份有限公司 | 13334 | 723 |
271 | 271 | 中国建筑国际集团有限公司 | 13334 | 1222 |
272 | 302 | 黑龙江北大荒农业股份有限公司 | 13333 | 441 |
273 | 304 | 山东南山铝业股份有限公司 | 13328 | 1022 |
274 | 268 | 河南中孚实业股份有限公司 | 13186 | 201 |
275 | -- | 天津港发展控股有限公司 | 13159 | 578 |
276 | 283 | 天虹商场股份有限公司 | 13036 | 574 |
277 | 261 | 上海实业控股有限公司 | 12976 | 3315 |
278 | 334 | 中国航空科技工业股份有限公司 | 12945 | 403 |
279 | -- | 常州天合光能有限公司 | 12904 | -238 |
280 | 267 | 深圳市爱施德股份有限公司 | 12875 | 359 |
281 | 191 | 新疆金风科技股份有限公司 | 12843 | 607 |
282 | 301 | 云南锡业股份有限公司 | 12842 | 703 |
283 | 249 | 中国龙工控股有限公司 | 12778 | 1730 |
284 | 333 | 京东方科技集团股份有限公司 | 12741 | 561 |
285 | 352 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 12741 | 4021 |
286 | 270 | 武汉武商集团股份有限公司 | 12734 | 331 |
287 | 256 | 天津港股份有限公司 | 12723 | 930 |
288 | -- | 环旭电子股份有限公司 | 12708 | 452 |
289 | 295 | 中国国旅股份有限公司 | 12695 | 685 |
290 | -- | 上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司 | 12664 | 536 |
291 | 319 | 华新水泥股份有限公司 | 12638 | 1075 |
292 | -- | 大连华锐重工集团股份有限公司 | 12608 | 911 |
293 | 136 | 北京首钢股份有限公司 | 12516 | 12 |
294 | 305 | 江苏中南建设集团股份有限公司 | 12303 | 932 |
295 | 257 | 中海发展股份有限公司 | 12291 | 1047 |
296 | 278 | 北京燕京啤酒股份有限公司 | 12137 | 817 |
297 | 279 | 华北制药股份有限公司 | 12137 | 125 |
298 | 286 | 人人乐连锁商业集团股份有限公司 | 12092 | 169 |
299 | 336 | 天地科技股份有限公司 | 12009 | 912 |
300 | 277 | 厦门厦工机械股份有限公司 | 11992 | 573 |
301-400名
排名 | 上年 排名 |
公司名称 | 收入 (百万元) |
净利润 (百万元) |
---|---|---|---|---|
301 | 265 | 理文造纸有限公司 | 11988 | 1342 |
302 | 347 | 广东海大集团股份有限公司 | 11976 | 344 |
303 | -- | 阿特斯太阳能有限公司 | 11965 | -572 |
304 | 451 | 厦门钨业股份有限公司 | 11910 | 1021 |
305 | 307 | 浙江海亮股份有限公司 | 11878 | 229 |
306 | 296 | 光明乳业股份有限公司 | 11789 | 238 |
307 | 237 | 株洲冶炼集团股份有限公司 | 11723 | -589 |
308 | 327 | 吉林亚泰(集团)股份有限公司 | 11700 | 748 |
309 | -- | 北京首商集团股份有限公司 | 11688 | 346 |
310 | 322 | 河南豫光金铅股份有限公司 | 11668 | 88 |
311 | 294 | 通威股份有限公司 | 11601 | 84 |
312 | 280 | 金发科技股份有限公司 | 11547 | 955 |
313 | 299 | 航天信息股份有限公司 | 11540 | 987 |
314 | 220 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 11539 | 1763 |
315 | 469 | 内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司 | 11528 | 3478 |
316 | 356 | 保利(香港)投资有限公司 | 11462 | 2251 |
317 | 276 | 北京华联综合超市股份有限公司 | 11450 | 58 |
318 | 291 | 蓝星化工新材料股份有限公司 | 11395 | 72 |
319 | 284 | 第一拖拉机股份有限公司 | 11338 | 411 |
320 | -- | 华润燃气控股有限公司 | 11313 | 973 |
321 | 285 | 云南白药集团股份有限公司 | 11312 | 1211 |
322 | 233 | 中国西电电气股份有限公司 | 11250 | -518 |
323 | 282 | 海马汽车集团股份有限公司 | 11214 | 335 |
324 | 308 | 华东医药股份有限公司 | 11131 | 381 |
325 | 298 | 三普药业股份有限公司 | 10995 | 330 |
326 | 60 | 广州汽车集团股份有限公司 | 10984 | 4272 |
327 | 260 | 无锡小天鹅股份有限公司 | 10976 | 453 |
328 | 264 | 五菱汽车集团控股有限公司 | 10963 | 70 |
329 | 306 | 双钱集团股份有限公司 | 10927 | 177 |
330 | 315 | 银座集团股份有限公司 | 10907 | 116 |
331 | 330 | 浙江栋梁新材股份有限公司 | 10874 | 159 |
332 | 344 | 佳兆业集团控股有限公司 | 10843 | 1901 |
333 | 313 | 广州发展实业控股集团股份有限公司 | 10818 | 384 |
334 | 252 | 晶澳太阳能有限公司 | 10733 | -564 |
335 | 360 | 江西正邦科技股份有限公司 | 10690 | 119 |
336 | 345 | 重庆农村商业银行股份有限公司 | 10677 | 4246 |
337 | 311 | 重庆机电股份有限公司 | 10575 | 737 |
338 | -- | 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 | 10528 | 761 |
339 | 376 | 深圳中航集团股份有限公司 | 10504 | 212 |
340 | 369 | 上海申华控股股份有限公司 | 10468 | 90 |
341 | -- | 华锐风电科技(集团)股份有限公司 | 10436 | 776 |
342 | 292 | 太原重工股份有限公司 | 10326 | 390 |
343 | 273 | 中国忠旺控股有限公司 | 10324 | 1105 |
344 | 364 | 经纬纺织机械股份有限公司 | 10251 | 491 |
345 | 467 | 唐山三友化工股份有限公司 | 10240 | 587 |
346 | 328 | 风神轮胎股份有限公司 | 10230 | 234 |
347 | 392 | 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 | 10145 | 733 |
348 | 358 | 合景泰富地产控股有限公司 | 10137 | 2103 |
349 | 366 | 云南云天化股份有限公司 | 10117 | 169 |
350 | 357 | 沈阳化工股份有限公司 | 10092 | 210 |
351 | 314 | 上海大屯能源股份有限公司 | 10081 | 1418 |
352 | 426 | 中国有色金属建设股份有限公司 | 10017 | 384 |
353 | 287 | 天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 9954 | 109 |
354 | 355 | 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 | 9945 | 1206 |
355 | -- | 金科地产集团股份有限公司 | 9866 | 1069 |
356 | 354 | 大唐华银电力股份有限公司 | 9837 | -195 |
357 | 381 | 中海石油化学股份有限公司 | 9773 | 1986 |
358 | 324 | 华电能源股份有限公司 | 9739 | 8 |
359 | 318 | 福耀玻璃工业集团股份有限公司 | 9689 | 1513 |
360 | 471 | 辽宁成大股份有限公司 | 9664 | 2254 |
361 | 329 | 金融街控股股份有限公司 | 9637 | 2018 |
362 | 331 | 沈阳机床股份有限公司 | 9611 | 105 |
363 | 368 | 山东华泰纸业股份有限公司 | 9609 | 82 |
364 | 258 | 湖北能源集团股份有限公司 | 9608 | 600 |
365 | 349 | 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 | 9604 | 109 |
366 | 482 | 越秀地产股份有限公司 | 9569 | 5137 |
367 | 337 | 内蒙古亿利能源股份有限公司 | 9537 | 337 |
368 | -- | 河南大有能源股份有限公司 | 9502 | 1283 |
369 | 396 | 荣盛房地产发展股份有限公司 | 9502 | 1532 |
370 | 320 | 志高控股有限公司 | 9364 | -138 |
371 | 481 | 山东恒邦冶炼股份有限公司 | 9349 | 218 |
372 | 321 | 冠城大通股份有限公司 | 9320 | 796 |
373 | 348 | 鲁西化工集团股份有限公司 | 9316 | 423 |
374 | 290 | 海通证券股份有限公司 | 9293 | 3103 |
375 | 339 | 大冶特殊钢股份有限公司 | 9262 | 585 |
376 | 359 | 北京京客隆商业集团股份有限公司 | 9179 | 210 |
377 | -- | 河南众品食业股份有限公司 | 9175 | 405 |
378 | 343 | 北京首都开发股份有限公司 | 9042 | 1877 |
379 | 323 | 合肥美菱股份有限公司 | 9004 | 107 |
380 | -- | 仁恒置地集团有限公司 | 8987 | 1482 |
381 | 297 | 李宁有限公司 | 8931 | 386 |
382 | 361 | 安踏体育用品有限公司 | 8910 | 1730 |
383 | 272 | 西安飞机国际航空制造股份有限公司 | 8865 | 108 |
384 | 332 | 山东太阳纸业股份有限公司 | 8762 | 499 |
385 | 394 | 云南云维股份有限公司 | 8756 | 18 |
386 | 317 | 中国第一重型机械股份公司 | 8749 | 423 |
387 | -- | 宁波建工股份有限公司 | 8676 | 116 |
388 | 350 | TCL通讯科技控股有限公司 | 8672 | 649 |
389 | -- | 中远国际控股有限公司 | 8644 | 316 |
390 | 383 | 力帆实业(集团)股份有限公司 | 8630 | 390 |
391 | 312 | 上海外高桥保税区开发股份有限公司 | 8579 | 357 |
