技术指标
型号 | CY-Sp15 |
外观 | 白色蓬松粉末 |
一次粒径nm | 9-15 |
SiO2纯度> | 99.8% |
比表面积m2/g | 220±25 |
含水量(105℃ 2h)< | 1.5% |
pH值(在4%的分散体中) | 3.6-4.4 |
标准密度g/l | 约50 |
灼烧失重g/l | 1.0% |
应用范围
1.涂料和油漆
2.硅橡胶
3.薄膜和不饱和聚酯树脂
4.粘合剂和密封剂
5.油墨
|
技术指标
型号 | CY-Sp15 |
外观 | 白色蓬松粉末 |
一次粒径nm | 9-15 |
SiO2纯度> | 99.8% |
比表面积m2/g | 220±25 |
含水量(105℃ 2h)< | 1.5% |
pH值(在4%的分散体中) | 3.6-4.4 |
标准密度g/l | 约50 |
灼烧失重g/l | 1.0% |
应用范围
1.涂料和油漆
2.硅橡胶
3.薄膜和不饱和聚酯树脂
4.粘合剂和密封剂
5.油墨