产品名称:钨酸,分子式:H2WO4
技术指标:
型号 | CY-WS30 | CY-WS50 |
平均粒度nm | 30-50 | 50—80nm |
比表面积(㎡/g) | 40-45 | 32—36 ㎡/g |
灼烧损失不大于% | 15 | 15 |
含H2WO4 量不小于% | 92 | 92 |
产品含WO3 量不小于% | 85 | 85 |
AL% | 0.0004 | 0.0004 |
Ca% | 0.0006 | 0.0006 |
Cu% | 0.0003 | 0.0003 |
Fe% | 0.0008 | 0.0008 |
Cr% | 0.0001 | 0.0001 |
Bi% | 0.00005 | 0.00005 |
应用范围:
各种催化剂;
锂电池正负极材料;
陶瓷材料;
隔热材料;
塑料改良添加剂;