碳素钢钢管生产线方管型设备供应
成型定径机型号及主要参数 Models and main Parameters | |||||||||
型号 | 直径(mm) | 材料 | 带钢宽度(mm) | 带钢厚度(mm) | 功率(kw) | 高频功率(kw) | 成型方式 | 机架方式 | 成型速度(m/min) |
HG610 | 273-610 | Common carbon steel or low alloy stell | 850-1920 | 6.5-16 | 315*2+280*2 | 1200 | Roll-forming | Portal-style | 8-25 |
HG508 | 219-508 | 680-1590 | 6.5-16 | 200*2+250*2 | 1200 | 8-25 | |||
HG406 | 165-406 | 500-1270 | 5.5-14 | 200*4 | 1000 | 10-30 | |||
HG325 | 140-325 | 430-1010 | 3-12.7 | 160*4 | 1000 | 10-35 | |||
HG219 | 89-219 | 350-680 | 2-8 | 200 160 | 800 | 10-40 | |||
HG165 | 76-165 | 180-520 | 2-6.5 | 160 132 | 600 | 20-50 | |||
HG114 | 50-114 | 145-355 | 2-5.5 | 200 | 400 | 20-60 | |||
HG89 | 32-89 | 60-880 | 1.5-4.5 | 185 | 300 | 20-100 | |||
HG76 | 20-76 | 60-240 | 1-4 | 160 | 300 | 20-100 | |||
HG60 | 17-60 | 50-185 | 1-3.5 | 132 | 200 | 20-100 | |||
HG50 | 12-50 | 40-150 | 1-3.25 | 110 | 100 | 20-120 | |||
HG32 | 12-32 | 38-102 | 0.5-2.5 | 75 | 100 | 20-120 | |||
HG20 | 8-22 | 28-65 | 0.4-1.5 | 37 | 100 | 20-120 |
在激烈的市场竞争中,我公司赖以生存的基础是我们的客户。本着“为客户提供好满意的产品和服务”的敬意宗旨,在确保设备的先进性.可靠性.稳定的同时,不断改进服务质量,从售后的设备维修管理.技术服务用户技术培训等各方面,保证顾客的设备得到好好的维护和好快的技术支持。