牌号 | C3602 BD易切削黄铜拉制棒 | |||
其他名称 | C3602 C3602 BE C3602 BF | |||
对应标准 | JIS H 3250-2015 | |||
铜及铜合金棒材 | ||||
Copper and copper alloy rods and bars | ||||
归类 | 铜及铜合金 | |||
性能 | 易切削性 | |||
标签 | 易切削黄铜 | |||
说明 | 有良好的机械加工性。具有良好的延展性。 | |||
适用于螺栓、螺母、机螺丝主轴、齿轮、阀门、打火机、钟表、照相机等。 | ||||
①牌号后缀字母:BD=拉制棒材;BE=挤制棒材;BF=锻造棒材;BDN=用于圆螺母的拉制棒材;BDV=压力容器用棒材;BFC=导电用铸造棒材 | ||||
②本标准规定了截面为圆形/正六角形/正方形/长方形/正六角形的铜和铜合金棒材。 | ||||
C3602 BD化学元素成分含量(%) | ||||
成分 | Fe | Cu | Pb | 更多 |
好小值 | - | 59 | 1.8 | Zn:余量; Fe+Sn≤1.0 |
好大值 | 0.5 | 63 | 3.7 | |
C3602 BD机械性能 | ||||
条件 | 热处理或状态 | 抗拉强度 | 硬度 | |
σb | HBW | |||
Mpa | ||||
挤制棒(BE);d≥6 | As fabricated(F) | ≥315 | HV | |
≥75 | ||||
拉制棒(BD);1.0≤d≤110 | As fabricated(F) | ≥315 | ≥75 | |
铸造棒(BF);d≥100 | As fabricated(F) | ≥315 | ≥75 | |
d=材料直径或平行平面的好小距离;单位mm |