牌号 | HPb58-2铅黄铜挤制棒 | ||||||
T38210 | |||||||
对应标准 | YS /T 649-2018 | ||||||
铜及铜合金挤制棒 | |||||||
Extruded rod and bar of copper and copper alloys | |||||||
归类 | 铜及铜合金 | ||||||
标签 | 铅黄铜 | ||||||
HPb58-2 化学元素成分含量(%) | |||||||
成分 | Fe | Cu | Pb | Sn | 其他合计 | 更多 | |
好小值 | - | 57 | 1.5 | - | - | Zn:余量 | |
好大值 | 0.5 | 59 | 2.5 | 0.5 | 1 | ||
其他单个或其他合计化学成分包括表中化学成分。只有在假定存在或在常规分析中,且有迹象表明其成分将超过规定值的情况下,才应进行分析。 | |||||||
H96、HSn61-0.8-1.8牌号棒材的化学成分应符本标准的规定,其他牌号棒材化学成分应符合GB/T 5231-2012中相应牌号的规定。 | |||||||
注1:抗磁用黄铜的铁含量≤0.03% | |||||||
注2:表中其他合计为所列杂质元素总和实测值。 |