牌号 | 2.0401铅黄铜线材 | |||||||
欧标钢号 | CW614N | |||||||
对应标准 | EN 12166-2016 | |||||||
铜及铜合金:一般用途线材 | ||||||||
Copper and copper alloys - Wire for general pur机es | ||||||||
归类 | 铜及铜合金 | |||||||
标签 | 铜锌铅合金 铅黄铜 | |||||||
说明 | 本欧洲标准规定了用于一般用途、弹簧和紧固件制造用的铜和铜合金线的成分、性能要求和尺寸公差。抽样程序,验证符合本标准要求的试验方法,以及交货条件也作了规定。 | |||||||
密度 | 8.4 g/cm3 | |||||||
2.0401化学元素成分含量(%) | ||||||||
成分 | Fe | Ni | Cu | Pb | Al | Sn | 其他合计 | 更多 |
好小值 | - | - | 57 | 2.5 | - | - | - | Zn:余量 |
好大值 | 0.3 | 0.3 | 59 | 3.5 | 0.05 | 0.3 | 0.2 | |
其他单个或其他合计化学成分包括表中未指定值的化学成分。只有在假定存在或在常规分析中,且有迹象表明其成分将超过规定值的情况下,才应进行分析。 | ||||||||
2.0401机械性能 | ||||||||
直径* | 标记 | 热处理或状态 | 抗拉强度 | 屈服点 | 断后伸长率或延伸率 | 硬度 | ||
d | σb | σs | δ | HBW | ||||
mm | Mpa | Mpa | % | |||||
6<d≤20 | 2.0401-H095 | H095 | HV | |||||
95~130 | ||||||||
1.5<d≤14 | 2.0401-H115 | H115 | 115~170 | |||||
1.5<d≤8 | 2.0401-H145 | H145 | ≥145 | |||||
6<d≤20 | 2.0401-R360 | R360 | ≥360 | ≤320 | ||||
≥15(A11.3); | ||||||||
≥20(A) | ||||||||
0.5<d≤14 | 2.0401-R430 | R430 | ≥430 | ≥220 | ≥6(A100); | |||
≥8(A11.3); | ||||||||
≥10(A) | ||||||||
0.5<d≤8 | 2.0401-R500 | R500 | ≥500 | ≥350 | ≥2(A100); | |||
≥5(A11.3) |