牌号 | CuZn39Pb2Sn铅黄铜锻件 | |||||||
中国ISC | CW613N | |||||||
对应标准 | GB /T 20078-2006 | |||||||
铜及铜合金锻件 | ||||||||
Copper and copper alloys-Forgings | ||||||||
归类 | 铜及铜合金 | |||||||
标签 | 铅黄铜 | |||||||
密度 | 8.4 g/cm3 | |||||||
CuZn39Pb2Sn 化学元素成分含量(%) | ||||||||
成分 | Fe | Ni | Cu | Pb | Al | Sn | 其他合计 | 更多 |
好小值 | - | - | 59 | 1.6 | - | 0.2 | - | Zn:余量 |
好大值 | 0.4 | 0.3 | 60 | 2.5 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | |
其他单个或其他合计化学成分包括表中未指定值的化学成分。只有在假定存在或在常规分析中,且有迹象表明其成分将超过规定值的情况下,才应进行分析。 |