牌号 | CuZn37Al1铝黄铜 锻造铜 | |||||||||
德国W-Nr. | 2.051 | |||||||||
旧牌号 | CuZn37Al SoMs58Al1 | |||||||||
对应标准 | DIN 17660-1983 | |||||||||
锻造铜合金; 铜锌合金 (黄铜); (特殊黄铜); 化学成分 | ||||||||||
归类 | 铜及铜合金 | |||||||||
标签 | 特殊黄铜 | |||||||||
说明 | 特性和应用: | |||||||||
中等强度的冷成型结构材料。 对天气影响具有良好的抵抗力。 适合滑翔用途。 | ||||||||||
密度 | 8.3 g/cm3 | |||||||||
CuZn37Al1 化学元素成分含量(%) | ||||||||||
成分 | Fe | Si | Mn | Ni | Cu | Pb | Al | Sn | 其他合计 | 更多 |
好小值 | - | - | 0.6 | - | 59 | - | 0.3 | - | - | Zn:余量 |
好大值 | 1 | 0.5 | 1.8 | 0.6 | 61.5 | 1 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | |
其他单个或其他合计化学成分包括表中未指定值的化学成分。只有在假定存在或在常规分析中,且有迹象表明其成分将超过规定值的情况下,才应进行分析。 | ||||||||||
对应ISO 426-1-1983中牌号CuZn39AlFeMn;旧牌号参见本标准附录 |