09MnNiDR是什么材质09MnNiDR舞钢现货可切割加工

 
 
单价 面议对比
询价 暂无
浏览 133
发货 河南平顶山市付款后3天内
库存 1000件起订1件
品牌 舞钢
产地 舞钢
交货状态 正火
过期 长期有效
更新 2022-10-27 19:49
 
联系方式
加关注0

舞钢市鑫泽钢铁销售

企业会员第3年
资料未认证
保证金未缴纳
详细说明
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司
联系人:范闲        电话:17624568491(微信)         座机:0375-81703
品种 材质 规格 数量[吨] 存货地 备注
容器板 09MnNiDR 24 2900 6000 3.36 舞钢
容器板 09MnNiDR 8 2200 9100 1.304 舞钢
容器板 09MnNiDR 8 2500 12000 1.955 舞钢
容器板 09MnNiDR 8 2500 12000 1.955 舞钢
容器板 09MnNiDR 8 2200 12000 1.72 舞钢
容器板 09MnNiDR 8 2200 12000 1.72 舞钢
容器板 09MnNiDR 8 2000 12500 1.629 舞钢
容器板 09MnNiDR 8 2000 12500 1.629 舞钢 正火 I
容器板 09MnNiDR 10 2200 12000 2.145 舞钢 期货切余,一探,-70℃冲击。
容器板 09MnNiDR 10 2200 12000 2.145 舞钢 期货切余,一探,-70℃冲击。
容器板 09MnNiDR 10 2200 12000 2.145 舞钢 期货切余,一探,-70℃冲击。
容器板 09MnNiDR 10 2200 12000 2.145 舞钢 期货切余,一探,-70℃冲击。
容器板 09MnNiDR 10 2500 12000 2.437 舞钢 期货切余,一探,-70℃冲击。
容器板 09MnNiDR 10 2500 12000 2.437 舞钢 期货切余,一探,-70℃冲击。
容器板 09MnNiDR 12 2000 8950 1.735 舞钢 期货切余,一探,-70℃冲击。
容器板 09MnNiDR 12 2200 12000 2.559 舞钢 期货切余,一探,-70℃冲击。
容器板 09MnNiDR 12 2200 12000 2.559 舞钢 期货切余,一探,-70℃冲击。
容器板 09MnNiDR 12 2200 12000 2.559 舞钢 舞钢正火Ⅰ探 可切割
容器板 09MnNiDR 12 2200 12000 2.559 舞钢 舞钢正火Ⅰ探 可切割
容器板 09MnNiDR 12 2200 12000 2.559 舞钢 正火 -70度冲击 NB/T47013.3-2015 TI级
容器板 09MnNiDR 12 2200 12000 2.559 舞钢 正火 -70度冲击 NB/T47013.3-2015 TI级
容器板 09MnNiDR 12 2200 12000 2.559 舞钢 正火 -70度冲击 NB/T47013.3-2015 TI级
容器板 09MnNiDR 12 2200 12000 2.559 舞钢 正火 -70度冲击 NB/T47013.3-2015 TI级
容器板 09MnNiDR 12 2500 11120 2.695 舞钢 正火 GB/T2970-2016 Ⅲ级 -70度冲击
容器板 09MnNiDR 12 2500 12000 2.908 舞钢 正火 GB/T2970-2016 Ⅲ级 -70度冲击
容器板 09MnNiDR 12 2500 12000 2.908 舞钢 正火 GB/T2970-2016 Ⅲ级 -70度冲击
容器板 09MnNiDR 12 2500 12000 2.908 舞钢 正火 GB/T2970-2016 Ⅲ级 -70度冲击
容器板 09MnNiDR 12 2500 12000 2.908 舞钢 正火 GB/T2970-2016 Ⅱ级 -70度冲击
容器板 09MnNiDR 12 2500 12000 2.908 舞钢 正火 GB/T2970-2016 Ⅲ级 -70度冲击
容器板 09MnNiDR 14 2200 12000 2.974 舞钢 正火 GB/T2970-2016 Ⅱ级 -70度冲击
容器板 09MnNiDR 14 2200 12000 2.974 舞钢 正火 GB/T2970-2016 Ⅱ级 -70度冲击
容器板 09MnNiDR 14 2200 12000 2.974 舞钢 正火 GB/T2970-2016 Ⅲ级 -70度冲击
容器板 09MnNiDR 14 2200 12000 2.974 舞钢 正火 GB/T2970-2016 Ⅱ级 -70度冲击
容器板 09MnNiDR 14 2200 12000 2.974 舞钢 正火+回火 -70度冲击 NB/T47013.3-2015 I级
容器板 09MnNiDR 14 2200 12000 2.974 舞钢 正火+回火 -70度冲击 NB/T47013.3-2015 I级
容器板 09MnNiDR 14 2500 12000 3.379 舞钢 正火 -70度冲击 NB/T47013.3-2015 TI级
容器板 09MnNiDR 14 2500 12000 3.379 舞钢 正火+回火 -70度冲击 NB/T47013.3-2015 TI级
容器板 09MnNiDR 14 2500 12000 3.379 舞钢 正火+回火 -70度冲击 NB/T47013.3-2015 TI级
容器板 09MnNiDR 14 2500 12000 3.379 舞钢 正火+回火 -70度冲击 NB/T47013.3-2015 Ⅱ级
容器板 09MnNiDR 14 2500 12000 3.379 舞钢 正火+回火 NB/T47013.3-2015 I级 -70度冲击
容器板 09MnNiDR 14 2500 12000 3.379 舞钢 正火+回火 -70度冲击 NB/T47013.3-2015 I级
容器板 09MnNiDR 16 2500 12000 3.874 舞钢 正火 -70度冲击 NB/T47013.3-2015 I级
容器板 09MnNiDR 16 2500 12000 3.874 舞钢 正火 -70度冲击 NB/T47013.3-2015 TI级
容器板 09MnNiDR 16 2200 10450 2.969 舞钢 正火 -70度冲击 NB/T47013.3-2015 TI级
容器板 09MnNiDR 16 2200 12000 3.409 舞钢 正火 -70度冲击 NB/T47013.3-2015 TI级
容器板 09MnNiDR 16 2200 12000 3.409 舞钢 正火 -70度冲击 NB/T47013.3-2015 TI级
容器板 09MnNiDR 16 2200 12000 3.409 舞钢 正火 -70度冲击 NB/T47013.3-2015 TI级
容器板 09MnNiDR 18 2600 8800 3.341 舞钢 正火 -70度冲击 NB/T47013.3-2015 TI级
容器板 09MnNiDR 18 2500 2020 0.731 舞钢 正火 -70度冲击 NB/T47013.3-2015 TI级
容器板 09MnNiDR 18 2500 2020 0.731 舞钢 正火 -70度冲击 NB/T47013.3-2015 TI级
容器板 09MnNiDR 18 2400 2020 0.702 舞钢 正火 -70度冲击 NB/T47013.3-2015 TI级
容器板 09MnNiDR 18 2500 1520 0.55 舞钢 正火 -70度冲击 NB/T47013.3-2015 TI级
容器板 09MnNiDR 18 2500 1520 0.55 舞钢 正火 -70度冲击 NB/T47013.3-2015 TI级
容器板 09MnNiDR 18 2500 1520 0.55 舞钢 正火 -70度冲击 NB/T47013.3-2015 TI级
容器板 09MnNiDR 18 2500 1520 0.55 舞钢 正火 -70度冲击 NB/T47013.3-2015 TI级
容器板 09MnNiDR 18 2500 1520 0.55 舞钢 正火 -70度冲击 NB/T47013.3-2015 TI级
容器板 09MnNiDR 18 2500 1520 0.55 舞钢 正火 -70度冲击 NB/T47013.3-2015 TI级
容器板 09MnNiDR 18 2370 8250 2.832 舞钢 正火 -70度冲击 NB/T47013.3-2015 TI级
容器板 09MnNiDR 18 2400 8600 2.989 舞钢 正火 -70度冲击 NB/T47013.3-2015 TI级
容器板 09MnNiDR 18 2400 9000 3.128 舞钢 正火 -70度冲击 NB/T47013.3-2015 TI级
容器板 09MnNiDR 18 2400 8300 2.885 舞钢 正火 -70度冲击 NB/T47013.3-2015 TI级
容器板 09MnNiDR 18 2400 8900 3.094 舞钢 正火 -70度冲击 NB/T47013.3-2015 TI级
容器板 09MnNiDR 18 2350 8600 2.927 舞钢 正火 -70度冲击 NB/T47013.3-2015 TI级
容器板 09MnNiDR 18 2350 8600 2.927 舞钢 正火 -70度冲击 NB/T47013.3-2015 TI级
容器板 09MnNiDR 18 2400 8950 3.111 舞钢 正火 -70度冲击 NB/T47013.3-2015 TI级
容器板 09MnNiDR 18 2400 8200 2.85 舞钢 正火 -70度冲击 NB/T47013.3-2015 TI级
容器板 09MnNiDR 18 2350 9200 3.131 舞钢 正火 -70度冲击 NB/T47013.3-2015 TI级
容器板 09MnNiDR 18 2200 12000 3.824 舞钢 正火 -70度冲击 NB/T47013.3-2015 TI级
容器板 09MnNiDR 18 2200 12000 3.824 舞钢 正火 -70度冲击 NB/T47013.3-2015 TI级
容器板 09MnNiDR 18 2500 12000 4.345 舞钢 正火 -70度冲击 NB/T47013.3-2015 TI级
容器板 09MnNiDR 18 2500 12000 4.345 舞钢 正火 -70度冲击 NB/T47013.3-2015 TI级
容器板 09MnNiDR 20 3030 3030 1.485 舞钢 正火 -70度冲击 NB/T47013.3-2015 TI级
容器板 09MnNiDR 20 2500 2700 1.084 舞钢 正火 -70度冲击 NB/T47013.3-2015 TI级
容器板 09MnNiDR 20 2500 12000 4.816 舞钢 正火 -70度冲击 NB/T47013.3-2015 TI级
容器板 09MnNiDR 20 2200 11550 4.079 舞钢 正火 -70度冲击 NB/T47013.3-2015 TI级
容器板 09MnNiDR 22 2500 470 0.207 舞钢 正火 -70度冲击 NB/T47013.3-2015 TI级
容器板 09MnNiDR 22 770 3120 0.385 舞钢 正火 -70度冲击 NB/T47013.3-2015 TI级
容器板 09MnNiDR 22 2500 12000 5.287 舞钢 正火 -70度冲击 NB/T47013.3-2015 TI级
容器板 09MnNiDR 22 2500 12000 5.287 舞钢 正火 -70度冲击 NB/T47013.3-2015 TI级
容器板 09MnNiDR 22 2260 6090 2.426 舞钢 正火 -70度冲击 NB/T47013.3-2015 TI级
容器板 09MnNiDR 22 2260 6800 2.708 舞钢 正火 -70度冲击 NB/T47013.3-2015 TI级
容器板 09MnNiDR 24 2500 12000 5.758 舞钢 正火 -70度冲击 NB/T47013.3-2015 TI级
容器板 09MnNiDR 24 2500 12000 5.758 舞钢 正火 -70度冲击 NB/T47013.3-2015 TI级
容器板 09MnNiDR 26 2200 12000 5.492 舞钢 正火 -70度冲击 NB/T47013.3-2015 TI级
容器板 09MnNiDR 26 2200 4000 1.831 舞钢 正火 -70度冲击 NB/T47013.3-2015 TI级
容器板 09MnNiDR 26 2500 12000 6.241 舞钢 正火 -70度冲击 NB/T47013.3-2015 TI级
容器板 09MnNiDR 26 2500 2200 1.144 舞钢 正火 -70度冲击 NB/T47013.3-2015 TI级
容器板 09MnNiDR 30 2150 12560 6.465 舞钢 正火 -70度冲击 NB/T47013.3-2015 TI级
容器板 09MnNiDR 30 2200 12000 6.321 舞钢 正火 -70度冲击 NB/T47013.3-2015 TI级
容器板 09MnNiDR 30 2200 12000 6.321 舞钢 正火 -70度冲击 NB/T47013.3-2015 TI级
容器板 09MnNiDR 36 2180 9650 7.408 舞钢 正火 -70度冲击 NB/T47013.3-2015 TI级
容器板 09MnNiDR 37 2180 9650 7.408 舞钢 正火 -70度冲击 NB/T47013.3-2015 TI级
容器板 09MnNiDR 38 2500 11600 8.765 舞钢 正火 -70度冲击 NB/T47013.3-2015 TI级
容器板 09MnNiDR 38 2250 6800 4.624 舞钢 正火 -70度冲击 NB/T47013.3-2015 TI级
容器板 09MnNiDR 38 2180 11700 7.408 舞钢 正火 -70度冲击 NB/T47013.3-2015 TI级
容器板 09MnNiDR 38 2040 6000 3.699 舞钢 正火 -70度冲击 NB/T47013.3-2015 TI级
容器板 09MnNiDR 55 1800 8700 6.835 舞钢 正火 -70度冲击 NB/T47013.3-2015 TI级
容器板 09MnNiDR 56 3070 6800 9.308 舞钢 正火 -70度冲击 NB/T47013.3-2015 TI级
容器板 09MnNiDR 65 2990 11610 17.985 舞钢 正火 -70度冲击 NB/T47013.3-2015 TI级
举报收藏 0评论 0
更多>本企业其它产品
30CrMnSiA舞钢现货库存30CrMnSiA好钢 Q345R舞钢特宽现货可切割 16MnDR是什么材质6MnDR产地:舞钢  湘钢可切割加工 Q1100E是什么材质Q1100E 高强度耐磨板 NM500多少钱一吨NM500是什么材料NM500化学成分 13MnNiMoR怎么读?13MnNiMoR是什么材质? 13MnNiMoR怎么读?13MnNiMoR是什么材质?
网站首页  |  关于我们  |  支付方式  |  联系我们  |  隐私政策  |  法律声明  |  使用协议  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  鲁ICP备16014150号-8