QDX3-S系列多部分回转型阀门手动装置是一种90°回转型阀门驱动装置,适用于大规格的球阀、蝶阀、旋塞阀等类阀门。通常增设一级蜗轮减速机构,组合成双级传动,又称二级传动,增加力矩和速比,以减少手动操作力。阀门手动装置特殊型可输出360°多回转型。产品共有12个型号-QDX3-S4,QDX3-S5,QDX3-S6,QDX3-S7,QDX3-S8,QDX3-S9,QDX3-S1O,QDX3-S11,QDX3-S12,QDX3-S13,QDX3-S13D,QDX3-S14,蝶阀可配套 DN300-DN2200 规格上使用,总共有10个等级规格。球阀可配套DN100-1200规格上使用,总共有12个等级规格。
禹阀QDX3-7双级不锈钢蜗轮头,齿轮箱蜗杆阀门减速机结构特点
1蜗轮箱装有限位螺钉可在全开OPEN或全 CLOS闭两个位置上调整。
2蜗轮副自锁,操作简单。
3开关指示牌直接在蜗轮上连接,指示准确直观。
4可根据用户需要,附有结合子,制成不同的孔径、孔型,适应性强,互换性强。产品出厂时装有好润滑脂,外壳密封防水。检验蜗轮箱的真实性,一定要求阀门的生产企业提供真实、准确的检验报告
禹阀QDX3-7双级不锈钢蜗轮头,齿轮箱蜗杆阀门减速机检验过程
①原材料的检验一原铁中CSLMn,PS等的成分含量以及焦炭的质量等
④铸件的检验金相试验,延伸率试验,强度试验等
④密封试验一双面泵压试验及多次开关试
禹阀QDX3-7双级不锈钢蜗轮头,齿轮箱蜗杆阀门减速机产品应用
QDX3-S系列多部分回转型阀门手动装置是一款主要用于阀门驱动开关的一种驱动装置,起到连接传动的作用,箱体壳采用灰铸铁、球墨铸铁、铸钢、不锈钢材料,外观美观大方,体积小重量轻,设计合理输出转矩大,省力轻便。常用于阀门驱动,减速机驱动,风门驱动,闸门驱动,蝶阀,球阀,旋塞阀驱动等。上海禹轩生产的阀门手动装置具有耐磨,耐用,不卡等优的特点,欢迎来人到工厂实地考察选用。公司除了生产不锈钢蜗轮箱单级蜗轮箱、电动蜗轮箱、管网蜗轮箱、双级蜗轮箱、双级电动蜗轮箱、分离式蜗轮箱、出口型蜗轮箱、信号蜗轮箱、BA伞齿轮等类型的驱动装置,公司还生产工业阀门全系列。
QDX3-7双级不锈钢蜗轮蜗杆阀门减速机连接尺寸图
QDX3-S系列多部分回转型阀门手动装置技术参数-连接尺寸-外型尺寸
型号 | S6 | S7 | S8 | S9 | S1O | S1 1 | S12 | S13 | S13D | S14 | |||||
G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | G10 | G1 1 | G12 | G13 | G13D | G14 | |||
技 术 参 数 | |||||||||||||||
速比 | 483:1 | 495:1 | 621:1 | 456:1 | 551:1 | 583:1 | 682:1 | 1005:1 | 1920:1 | 2407:1 | 2703:1 | 3162:1 | 3015:1 | ||
单人操作 | 输入力矩Nm | 80 | 80 | 80 | 1 40 | 1 40 | 165 | 165 | 195 | 195 | 240 | 240 | 280 | 280x2 | |
输出力矩Nm | 750 | 1500 | 3000 | 5700 | 7000 | 8600 | 10100 | 17500 | 33500 | 51000 | 58000 | 79700 | 152000 | ||
多人操作 | 输入力矩Nm | 195x2 | 165x2 | 195x2 | 240x2 | 280x2 | 280x3 | ||||||||
输出力矩Nm | 35000 | 55000 | 84500 | 116000 | 150000 | 220000 | |||||||||
限位调整 | ±5° | ±5° | ±5° | ±5° | ±5° | ±5° | ±5° | ±5° | ±5° | ±5° | ±5° | ±5° | ±5° | ||
蝶阀-DN |
125 -150 |
200 -250 |
300 -350 |
400 -450 |
500 -600 |
700 | 800 |
900 -1000 |
1100 -1200 |
1400 -1600 | 1600 -1800 | 1800 -2200 |
2200 -2600 |
||
球阀-DN | 80 | 100 | 150 | 200 | 250-300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000-1200 | ||
连接尺寸 | |||||||||||||||
法兰外圆(D) | 125 | 150 | 175 | 210 | 260 | 300 | 350 | 415 | 475 | 560 | 650 | 683 | 800 | ||
连接孔中心 (Do) | 102 | 125 | 140 | 165 | 200 | 254 | 298 | 356 | 406 | 483 | 590 | 603 | 720 | ||
凹面 (D1xh) | 70x4 | 85x4 | 100x4 | 130x5 | 160x5 | 200x5 | 230x5 | 260x5 | 300x8 | 370x8 | 490x8 | 470x8 | 600x8 | ||
孔数-螺栓(N\M) | 4-M10 | 4-M12 | 4-M16 | 4-M20 | 8-M16 | 8-M16 | 8-M20 | 12M20 | 12-M20 | 12-M22 | 12-M27 | 20-M36 | 12-M30 | ||
标准轴孔 (d) | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 90 | 1 10 | 130 | 160 | 180 | 200 | ||
键宽x键高x条数 NO.x 90° |
8x7 x1 |
10x8 x1 |
12x8 x1 |
12x8 x2 |
16x10 x2 |
18x11 x2 |
22 x14 x2 |
25x14 x2 |
28x16 x2 |
32x18 x2 |
40x22 x2 |
45x25 x2 |
45 x25 x2 |
||
可选轴孔 | 22-24 | 28-32 | 32-35 | 38-42 | 45-55 | 55-65 | 70-75 | 80-85 | 90-100 | 110-120 | 150-160 | 160-180 | 180-220 | ||
25-26 | 34-36 | 38-40 | 45-48 | 58-60 | 68-70 | 85-90 | 90-100 | 110-120 | 140-150 | 170-180 | 200-220 | 230-240 | |||
安装高座 (H) | 62 | 68 | 75 | 105 | 110 | 120 | 135 | 150 | 180 | 195 | 205 | 240 | 250 | ||
铸件手轮 (Φ) | 240 | 280 | 320 | 350 | 350 | 400 | 400 | 520 | 520 | 590 | 590 | 800 | 800 | ||
方头(ex f g x k w) | 26x26 30x30 50 | 33x33 39x39-70 | 32x32 38x38 70 | ||||||||||||
外型尺寸 | |||||||||||||||
A | 200 | 219 | 250 | 347 | 391 | 450 | 510 | 597 | 645 | 800 | 927 | 1055 | 1205 | ||
B | 132 | 144 | 157 | 215 | 237 | 275 | 305 | 380 | 384 | 516 | 579 | 650 | 785 | ||
E | 95 | 115 | 139 | 171 | 192 | 224 | 250 | 306 | 365 | 425 | 514 | 598 | 660 | ||
G | 169 | 203 | 245 | 292 | 338 | 378 | 433 | 522 | 612 | 717 | 854 | 958 | 1060 | ||
H2 | 71 | 88 | 97 | 125 | 128 | 154 | 152 | 185 | 203 | 226 | 250 | 303 | 343 | ||
H3 | 96 | 105 | 121 | 170 | 188 | 210 | 240 | 302 | 323 | 455 | 498 | 559 | 662 | ||
H4 | 25 | 39 | 59 | 62 | 80 | 95 | 121 | 144 | 160 | 189 | 248 | 242 | 280 | ||
P | 1 13 | 133 | 153 | 21 1 | 228 | 269 | 294 | 346 | 410 | 488 | 586 | 724 | 750 | ||
Q | 190 | 212 | 244 | 324 | 348 | 392 | 415 | 496 | 565 | 639 | 789 | 839 | 880 | ||
S | 88 | 95 | 98 | 149 | 149 | 180 | 183 | 205 | 228 | 270 | 292 | 396 | 410 | ||
U1 | 202 | 207 | 220 | 295 | 305 | 363 | 370 | 385 | 428 | 454 | 546 | 548 | 575 | ||
U2 | 158 | 165 | 190 | 265 | 281 | 313 | 325 | 338 | 402 | 428 | 520 | 522 | 549 | ||
K | 146 | 175 | 212 | 243 | 292 | 330 | 382 | 476 | 568 | 675 | 812 | 920 |
1012 |