大运清障平板车(蓝牌)车辆信息
上装标准配置:横梁采用100×100×4方管,底板采用5mm花纹板,带加密斜支撑,爬梯采用双弹簧加强型设计,采用三道筋+双弹簧加固焊接,可选装液压爬梯或折叠加长型液压爬梯,斜坡处带后支腿,平板有效板长5米---6.5米(含斜坡),具体长度由公告尺寸确定。
固定板宽2.5米(可选装带左右加宽伸展),可以选择货箱带栏板设计,15吨及以下吨位挖机车型。
大运清障平板车(蓝牌)实拍图片17666118588
大运清障平板车(蓝牌)配置参数
清障车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 清障车 | 外型尺寸(mm): | 5995×2430,2530×2430 |
底盘型号: | CGC1042HDE33E | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 4495 | 接近/离去角(° ) | 20/18 |
额定质量:(kg) |
|
前悬/后悬(mm): | 1150/1545 |
整备质量:(kg) | 3800(Kg) | 车速(km/h): | 90 |
排放标准: | 国五 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | CGC1042HDE33E | 轴荷: | 1800/2695 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3100,3300,3550,3800,3400 | 前 轮 距(mm): | 1665,1740,1770,1590,1804,1840,1833 |
驾驶室乘人数: | 2,3 | 后 轮 距(mm): | 1650,1700,1540,1790,1811,1900,1835,1888,1860,1615,1800 |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 9/9+6,9/11+8,4/3+3,9/3+3,4/9+6,3/3+3,8/10+8,1/1+1,3/5+3,4/5+3,5/6+5 |
轮胎规格: | 7.50-16 6PR,7.50R16 6PR,8.25-16 6PR,8.25R16 6PR,7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,6.50R16 | ||
整车说明: | 1,该车主要用于道路摩托车清障,主要好装置为平板,绞盘,钢丝绳;2,该车仅采用3300mm轴距,托举质量为565kg(2人),500kg(3人);3,侧防护材料为Q235,侧防护螺栓连接,后防护由好装置替代,后部离地高度为440mm;4,ABS系统型号为ABS-E 4S/4M,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;ABS系统型号为VIE ABS-II,生产企业为浙江万安科技股份有限公司;ABS系统型号为CM4XL-4S/4M,生产企业为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;ABS系统型号为WBTL-ABS,生产企业为芜湖伯特利汽车安全系统有限公司;5,选装排半驾驶室,选装前面罩,前部灯具,前保险杠,遮阳板,驾驶室徽标样式及安装位置;6,平板结构形式相同,选装不同宽度平板A/B,A/B宽度分别为2430/2530mm;7,尾板收起状态的水平长度为100mm. |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP3.7Q130E50 WP4.1Q140E50 YNF40E1 YN38CRE1 YN33CRE1 4B2-115C50 4F1-150C50 D30TCIE4 YC4D140-50 YC4S160-50 4JJ1GD WP4.1Q160E50 YNF40E2 D30TCIE2 |
潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 江西五十铃发动机有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 |
3660 4088 3920 3760 3298 2545 3857 2977 4214 3767 2999 4088 3920 2977 |
96/130 103/140 125/170 95/129 85/115 85/115 110/149 115/156 103/140 118/160 120/163 115/156 115/156 110/149 |
江西b2b信息网http://www.b2bxc.com/