常规信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拓扑结构 | 真实在线双转换 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配置 | 塔式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
零件号码 | 9103-53073-01P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颜色 | 黑色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
额定(伏安/瓦特) | 1000/900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
诊断 | 全系统自测 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPS旁路 | 自动旁路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 (HxWxD, mm) | 230 x 160 x380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 (kg) | '14.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
远程紧急电源关闭(REPO) | 通过REPO端口执行紧急关闭控制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效率 | 高效模式下>94%;在线模式下>90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电输入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输入连 接 |
(1) IEC-320-C14
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输入电缆 | Schuko 10A到IEC 320-10A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输入电压范围 | 180–276 VAC(负载功率因数 0.7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标称输入电压(Vac) | 220-240 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作频率 | '50/60 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
频率程度 | 45–65 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标称电流 | 4.3A @230V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
额定断路器 | 10A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电输出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输出连接 |
(6) IEC-320-C13
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输入电压校准 | 标称值的±3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
On Battery 输出稳压 | 标称值的±3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功率因数 | 0.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
频率校准 | ±3% HZ 在线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
负载波形
注: 公司保留改进产品的权利,产品规格若有变更,恕不另行通知。 |