产品详细介绍
Eaton 9PX 3000W RT3U (tower/rack 3U short depth)
常规信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
拓扑结构 | 带功率因数校正系统(PFC)的在线双转换技术 | |||||||||||||||||||||||||||||||
配置 | 机架式/塔式 | |||||||||||||||||||||||||||||||
零件号码 | 9103-83805-00P | |||||||||||||||||||||||||||||||
额定(伏安/瓦特) | 3000/3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 (HxWxD, mm) | 130 x 440 x 485 | |||||||||||||||||||||||||||||||
重量 (kg) | 27.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
质保 | 2年 | |||||||||||||||||||||||||||||||
机架安装套件包括 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||
电输入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
输入连 接 |
(1) IEC-320-C20
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
输入电压范围 | 176-276V无降额 (降额时可达100-276V) | |||||||||||||||||||||||||||||||
标称输入电压(Vac) | 200/208/220/230/240V | |||||||||||||||||||||||||||||||
工作频率 | 50/60Hz可调 | |||||||||||||||||||||||||||||||
频率程度 | 40-70 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||
电输出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
标称电压 | 200/208/220/230/240V | |||||||||||||||||||||||||||||||
输出连接 |
(8) IEC-320-C13
(2) IEC-320-C19
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
效率 (正常运行) | 在线模式高达94% (高效模式高达98%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
输出频率
考虑到产品会不断改进,所有规格如有变更,恕不另行通知。 公司网站:www.eaton-ups.com |