中科世纪新款DC50E空压机水泵以获得数位著名空压机制作商的信赖,期待于你的合作!
额定电压:12V或者24V
使用电压:5Vdc ~ 14Vdc或5Vdc ~ 26Vdc
负载电流范围:2.0A(两相)or 4.5A(三相)
功耗:2.5W~45.6W(两相);2.5W~86.4W(三相)
线长:1米
蜗牛移动洗澡机水泵DC50E产品特点: 1.可以根据使用环境为水泵选配缺水保护、空转保护、堵转保护、卡死保护等保护功能;2.有3种种类可供选择,第一种为两相水泵(T水泵),此种水泵由传感器驱动,电路板必须内置,第二种为三相水泵(S水泵),此种水泵为智能程序驱动,无传感器,电路板可外置(外置之后泵体可以耐高温)。第三种为调速水泵(A水泵),此种水泵可以调速(有PWM 、0~5V模拟信号、电位器调速3种调速模式可以选择),进而调试水泵的流量、扬程。
友情提示:本公司说的两相三相只是水泵的型号,跟是否高压电无关,本公司两相三相水泵都是直流低压低功耗水泵。
洗碗机冲洗水泵DC50E系列所有型号参数表 (仅供参考)
型号 |
电压 |
上限负载电流 |
上限扬程 |
上限流量 |
上限功耗 |
V (dc) |
A |
m |
L/H |
W |
|
DC50E-1250T |
12 |
2.0 |
5.0 |
900 |
24 |
DC50E-1250S |
|||||
DC50E-1250A |
|||||
DC50E-1280S |
12 |
3.6 |
8.0 |
1080 |
43.2 |
DC50E-1280A |
|||||
DC50E-12110S |
12 |
4.5 |
11 |
1320 |
54 |
DC50E-12110A |
|||||
DC50E-2480T |
24 |
2.0 |
8.0 |
1080 |
48 |
DC50E-2480S |
|||||
DC50E-2480A |
|||||
DC50E-24150S |
24 |
3.60 |
15 |
1560 |
86.4 |
DC50E-24150A |
DC50E实拍外观图
DC50E流量-扬程对应曲线图
中科世纪水泵选型指南
型号 | 电压(DC) | 电流范围 | 好大扬程 | 好大流量 | 进水口径 | 出水口径 | 调速 | 空转/卡死保护 |
DC30A | 5~12V | 0.1~0.35A | 3m | 4L/MIN | 8mm | 8mm | 定做 | 选配 |
DC40 | 6~24V | 0.15~1.2A | 8m | 11L/MIN | 14mm | 10mm | PWM/0~5V/手动 | 选配 |
DC40A | 6~24V | 0.15~1.2A | 6m | 14L/MIN | 14mm | 14mm | PWM/0~5V/手动 | 选配 |
DC40C | 6~24V | 0.15~1.2A | 6m | 15L/MIN | 4分螺纹 | 4分螺纹 | PWM/0~5V/手动 | 选配 |
DC40D | 6~24V | 0.15~1.2A | 8m | 10L/MIN | 10mm | 10mm | PWM/0~5V/手动 | 选配 |
DC40F | 6~24V | 0.15~1.2A | 6m | 16L/MIN | 4分螺纹 | 4分螺纹 | PWM/0~5V/手动 | 选配 |
DC40H | 6~24V | 0.15~1.2A | 11m | 7.5L/MIN | 11mm | 8mm | PWM/0~5V/手动 | 选配 |
DC50 | 6~24V | 0.15~3.8A | 7m | 44L/MIN | 22mm | 22mm | PWM/0~5V/手动 | 选配 |
DC50A | 6~24V | 0.15~3.8A | 5m | 60L/MIN | 27mm | 27mm | PWM/0~5V/手动 | 选配 |
DC50B | 6~24V | 0.15~3.8A | 13m | 30L/MIN | 20mm | 20mm | PWM/0~5V/手动 | 选配 |
DC50C | 6~24V | 0.15~3.8A | 8m | 42L/MIN | 4分螺纹 | 4分螺纹 | PWM/0~5V/手动 | 选配 |
DC50D | 6~24V | 0.15~3.8A | 8m | 42L/MIN | 20mm | 20mm | PWM/0~5V/手动 | 选配 |
DC50E | 6~24V | 0.15~3.8A | 15m | 25L/MIN | 4分螺纹 | 4分螺纹 | PWM/0~5V/手动 | 选配 |
DC50F | 6~24V | 0.15~3.8A | 15m | 25L/MIN | 4分螺纹 | 4分螺纹 | PWM/0~5V/手动 | 选配 |
DC50G | 6~24V | 0.15~3.8A | 8m | 40L/MIN | 4分螺纹 | 4分螺纹 | PWM/0~5V/手动 | 选配 |
DC50K | 6~24V | 0.15~3.8A | 16m | 23L/MIN | 14mm | 14mm | PWM/0~5V/手动 | 选配 |
DC50W | 24V | 1~3.8A | 造浪 | 28000L/H | 潜水 | 58mm | 变频调速控制 | 选配 |
DC50Q | 24V | 1~3.8A | 5m | 5000 L/H | 1寸螺纹 | 1寸螺纹 | 变频调速控制 | 选配 |
DC60Q | 24V | 1~5A | 5m | 12000L/H | 1.2寸螺纹 | 1.2寸螺纹 | 变频调速控制 | 选配 |
备注:
|