Typical Tensile Properties
PWHT 620°C 1h | |||
Elongation | Tensile Strength | Yield Strength | 保护气体 |
27 % | 560 MPa | 460 MPa | ISO |
- | - | - | AWS |
夏比V型缺口冲击性能
PWHT 620°C 1h | ||
Impact Value | Testing Temperature | 保护气体 |
175 J | 20 °C | ISO |
焊缝金属分析
Mn | ||||
Mn | Mo | C | Si | Cr |
0.77 % | - | - | - | - |
Mo | ||||
Mn | Mo | C | Si | Cr |
- | 0.57 % | - | - | - |
C | ||||
Mn | Mo | C | Si | Cr |
- | - | 0.05 % | - | - |
Si | ||||
Mn | Mo | C | Si | Cr |
- | - | - | 0.38 % | - |
Cr | ||||
Mn | Mo | C | Si | Cr |
- | - | - | - | 0.04 % |
熔敷数据
Fusion time per electrode at 90% I max | kg weld metal/kg electrodes | Number of electrodes/kg weld metal | 安培 | 熔敷率 | 电压 V | 直径 |
40 sec | 0.59 kg | 136.0 | 55-80 A | 0.7 kg/h | 22 V | 2.0 x 300 mm |
55 sec | 0.59 kg | 73.0 | 75-110 A | 0.9 kg/h | 23 V | 2.5 x 350 mm |
66 sec | 0.54 kg | 53 | 105-150 A | 1 kg/h | 23 V | 3.2 x 350 mm |
81 sec | 0.59 kg | 37.0 | 105-150 A | 1.2 kg/h | 25 V | 3.2 x 450 mm |
90 sec | 0.65 kg | 22.5 | 140-200 A | 1.8 kg/h | 26 V | 4.0 x 450 mm |
104 sec | 0.65 kg | 14.5 | 190-270 A | 2.4 kg/h | 27 V |
5.0 x 450 mm |