◆ 实现了0.9mm松套光纤多通道直接输出,具有插入损耗低、分光均匀性好、偏振相关损耗低和体积小等优点,广泛适用于FTTX网络、PON网络、CATV系统、光纤局域网等。
用途:
◆ FTTH网络
◆ PON网络
◆ 光纤CATV系统
◆ 光纤局域网
特点:
◆ 插入损耗低
◆ 偏振相关损耗低
◆ 方向性好
◆ 高稳定性和可靠性
性能指标:
单位 | 102=1X2 | 104=1X4 | 108=1X8 | 116=1X16 | 132=1X32 | 164=1X64 | |||||||
波长 | nm | 1260~1650 | |||||||||||
带宽 | ─ | P | A | P | A | P | A | P | A | P | A | P | A |
等级 | dB | ≤4.0 | ≤4.2 | ≤7.2 | ≤8.6 | ≤10.6 | ≤11.0 | ≤14.0 | ≤14.5 | ≤16.5 | ≤17.0 | ≤21.5 | ≤22.0 |
插入损耗 | dB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||
附加损耗 | dB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||
均匀性 | dB | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.5 | ||||||
回波损耗 | dB | ≥50 | |||||||||||
方向性 | dB | ≥55 | |||||||||||
工作温度 | ℃ | -5~75 | |||||||||||
储藏温度 | ℃ | -40~85 |
封装信息:
结构 | 104=1X4,108=1X8,116=1X16,132=1X32,164=1X64 | |||
光纤长度 | 1m,客户指定 | |||
光纤类型 | L=900um松套管 | |||
封装尺寸 | 108=60X7X4mm | 116=60x12X4mm | 132=80x20X6mm | 164=100x20X6mm |