机型 | 三轴1.5KW | 三轴2.2KW | 四轴三联动1.5KW | 四轴三联动2.2KW | 四轴四联动1.5KW | 四轴四联动2.2KW | 四轴四联动1.5KW高配 | 四轴四联动2.2KW高配 | 四轴四联动直径16公分高配 | 6060四轴四联动 | 6060四轴四联动高配 | |
平面行程 | X(mm) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 600 | 600 |
Y(mm) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 600 | 600 | |
Z(mm) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 220 | 220 | 220 | |
进料高度 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 220 | 220 | 220 | |
立体行程 | 直径(mm) | 无 | 无 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 160 | 160 | 160 |
长度(mm) | 无 | 无 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | |
控制系统 | 维宏 | 维宏 | 维宏 | 维宏 | DSP | DSP | DSP | DSP | DSP | DSP | DSP | |
主轴功率(KW) | 1.5 | 2.2 | 1.5 | 2.2 | 1.5 | 2.2 | 1.5 | 2.2 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | |
好大可夹持刀具柄径(mm) | 6 | 12.7 | 6 | 12.7 | 6 | 12.7 | 6 | 12.7 | 6 | 12.7 | 12.7 | |
水槽 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
对刀仪 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 有 | 有 | 有 | 无 | 有 | |
照明灯 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
电脑配置要求 | 台式机,主板有PCI插槽 | 手柄控制,无需连接电脑 | ||||||||||
机器外形尺寸 | 850*850*1500mm | 1100*1100*1600mm | ||||||||||
机器材质 | 整体铸铁,方钢焊接支架 | |||||||||||
步进电机 | 常州创伟450A步进电机 | |||||||||||
变频器 | 雷塞M542/CW250驱动器 | 雷塞860驱动器 | ||||||||||
主轴转速 | 6000-24000rpm | |||||||||||
传动方式 | 台湾进口CSK或上银(HIWIN)直线导轨 | |||||||||||
重复定位精度 | 0.02mm | |||||||||||
空行速度 | 0-6000mm/min | |||||||||||
雕刻速度 | 0-6000mm/min | |||||||||||
雕刻指令 | 标准G代码、u00、mmg、plt | |||||||||||
输入电压 | AC220V 50HZ | |||||||||||
兼容软件 | Artcam,type3,CAD制图,CDR,精雕,文泰,powremill等软件免费赠送 | |||||||||||
限位 | XYZA四轴全部光电限位 | |||||||||||
雕刻材料 | 玉石、翡翠、玛瑙、水晶石、人造石、亚克力、PVC、木材、PCB、双色板、金属、有机玻璃、石材、石膏、木鱼石、碳纤维板、环氧树脂、檀木等实木,塑料板、弗龙板、地板瓷砖、各类骨头、密度板、贝壳、橄榄核、象牙果等 | |||||||||||
保修期限 | 整机一年,主轴六个月 | |||||||||||
随机配件 | 配件箱一个,刀具十把,压板一套,主轴扳手2把,电源线一根,ER夹头3个,循环潜水泵2个。赠送图库 |
济南济雕数控设备有限公司,专注于雕刻机行业十余载,主要经营:玉石雕刻机、木工雕刻机、石材雕刻机、数控开料机、广告雕刻机、工艺品雕刻机等
公司多方面总结客户使用意见,不断改进的奋斗精神及信誉第一、服务至上的服务宗旨,稳步向前,持续发展
公司不断引进国际先进制造加工技术与制造加工工艺,研制和制造加工高品质、高性价比的数控设备,让客户花好少的钱,买好高品质的设备,从而为客户创造好大价值。
服务热线:15376157734
微信:15376157734
QQ:2216289576