一、产品简介
中海南联10号化妆级白油是采用加氢原料经过深度精制后的矿物油,经过二次、三次加氢处理后所得到的化妆级白油。白油无色、无味、化学惰性、光安定性能好,基本组成为饱和烃结构,芳香烃、含氮、氧、硫等物质近似于零。它的性能优点为无色、无味、无莹光、透明的油状液体;具有良好的氧化安定性、润滑性。
二、适用范围
中海南联10号化妆级白油适用于化学、纺织、化纤、石油化工、电力、农业等行业,可用于PE、PS、PU等制造加工,还可以适用化妆品膏霜、按摩油、热塑性弹性体(TPR,TPE,TPV,TPU...)、高性能改性塑料(SBS,SEBS...)、橡塑制品(软胶玩具,成人用品,鞋材...)、高档润滑油,润滑脂。
广东中海南联能源有限公司上海分部(产品明细表)邓先生:173 2138 9801 | |||||||
工业级 | |||||||
5号工业级白油 | 7号工业级白油 | 10号工业级白油 | 15号工业级白油 | ||||
26号工业级白油 | 32号工业级白油 | 46号工业级白油 | 68号工业级白油 | ||||
化妆级白油 | |||||||
3号化妆级白油 | 5号化妆级白油 | 7号化妆级白油 | 10化妆级白油 | ||||
15号化妆级白油 | 26号化妆级白油 | 32号化妆级白油 | 46号化妆级白油 | ||||
68号化妆级白油 | 90号化妆级白油 | ||||||
一类基础油 | |||||||
15基础油 | 26号基础油 | 32号基础油 | 46号基础油 | ||||
68号基础油 | 100号基础油 | ||||||
二类基础油 | |||||||
4006基础油 | SBS基础油 | 4010环烷橡胶油 | |||||
三类基础油 | |||||||
60N基础油 | 70N基础油 | 100N基础油 | 150N基础油 | ||||
220N基础油 | 400N基础油 | 500N基础油 | |||||
一类非标基础油 | |||||||
32非标基础油 | 46号非标基础油 | 68号非标基础油 | |||||
D系列环保型溶剂油 | |||||||
D20环保型溶剂油 | D25环保型溶剂油 | D30环保型溶剂油 | D40环保型溶剂油 | ||||
D65环保型溶剂油 | D80环保型溶剂油 | D90环保型溶剂油 | D100环保型溶剂油 | ||||
溶剂油 | |||||||
3号白油(无嗅煤油) | 2731油墨溶剂油 | 6号溶剂油 | 120号溶剂油 | ||||
150溶剂油 | 200号溶剂油 | 260号溶剂油 | |||||
非标溶剂油 | |||||||
6号非标溶剂油 | 120号非标溶剂油 | 150号非标溶剂油 | 200号非标溶剂油 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
石蜡 | |||||||
52号石蜡 | 54号石蜡 | 粗石蜡 | 56号半精石蜡 | ||||
56号全精石蜡 | 58号半精石蜡 | 58号全精石蜡 | |||||
凡士林 | |||||||
工业级凡士林 | 医药级凡士林(黄)医药级凡士林(白) | ||||||
司能牌 | |||||||
中负荷工业齿轮油CKC100 | 抗磨液压油HF-2 32 | 螺杆空气压缩机油DAH 46 | 空气压缩机油DAB 68 | ||||
中负荷工业齿轮油CKC150 | 抗磨液压油HF-2 46 | 螺杆空气压缩机油DAH 68 | 液压导轨油L-HG 36 | ||||
中负荷工业齿轮油CKC220 | 抗磨液压油HF-2 46 | 空气压缩机油DAB 32 | 液压导轨油L-HG 68 | ||||
中负荷工业齿轮油CKC320 | 螺杆空气压缩机油DAH 32 | 空气压缩机油DAB 46 | 导热油L-QB 300 | ||||
主轴油L-FC 2号 | 主轴油L-FC 6号 | 抗磨液压油(高压)HM46 |
|
三、安全储运
10号化妆级白油用200升镀锌钢桶包装。因为本产品是可燃物,有着火危险,存放和使用场地禁止使用明火。贮运过程要保护好包装,避免杂质混入污染,影响产品使用。本品有特殊抗冻性的防冻型,于零下36°不结晶,适用于化妆品,香精,香水等,增加成品抗冻性。
四、10号化妆级白油质量指标报告
项目 |
质量指标 |
实测指标 |
试验方法 |
运动粘度(40℃), m㎡/s |
10.5 |
|
GB/T 265-1988 |
密度(20℃),kg/m³ |
821 |
|
GB/T 0604-2000 |
折光率(20℃) |
1.462 |
|
SH/T 0724-2002 |
闪点(开口), ℃ |
175 |
|
GB/T 267-88 |
颜色,号 |
>+30 |
|
GB/T 3555-1992 |
耐黄变性,4H比色 |
0 |
|
ASTM D1148-2007 |
机械杂质及水分% |
无 N |
|
HG/T 3689-2001 |
外观 |
无色无味透明液体 |
|
目测
|