剥皮机轴承3209木工机械专用轴承

 
 
单价 面议对比
询价 暂无
浏览 170
发货 山东聊城市预售,付款后5天内
库存 500套起订5套
品牌 按照库存
内径 45
外径 85
高度 30.2
过期 长期有效
更新 2020-07-06 12:08
 
联系方式
加关注0

临清市恒升轴承有限公司

企业会员第11年
资料未认证
保证金未缴纳
详细说明
材质:高碳铬滚动轴承钢(GCr15)
轴承内径:45mm
轴承外径:85mm
高度:30.2mm 

深沟球轴承主要承受径向载荷,也可同时承受径向载荷和轴向载荷。当其仅承受径向载荷时,接触角为零。当深沟球轴承具有较大的径向游隙时,具有角接触球轴承的性能,可承受较大的轴向载荷 ,深沟球轴承的摩擦系数很小,极限转速也很高。

 

型号 基本尺寸 重量(kg)
  d D B
3000 10 26 12 0.022
3200 10 30 14.3 0.05
3001 12 28 12 0.025
3201 12 32 15.9 0.058
3002 15 32 13 0.036
3202 15 35 15.9 0.066
3302 15 42 19 0.13
3003 17 35 14 0.042
3203 17 40 17.5 0.096
3303 17 47 22.2 0.18
3804 20 32 10 0.02
3904 20 37 13 0.046
3004 20 42 16 0.08
3204 20 47 20.6 0.16
3304 20 52 22.2 0.22
3805 25 37 10 0.025
3905 25 42 13 0.062
3005 25 47 16 0.1
3205 25 52 20.6 0.19
3305 25 62 25.4 0.367
3806 30 42 10 0.03
3906 30 47 13 0.095
3006 30 55 19 0.16
3206 30 62 23.8 0.31
3306 30 72 30.2 0.59
3807 35 47 10 0.035
3907 35 55 15 0.138
3007 35 62 20 0.24
3207 35 72 27 0.51
3307 35 80 34.9 0.82
3808 40 52 10 0.04
3908 40 62 16 0.158
3008 40 68 21 0.279
3208 40 80 30.2 0.64
3308 40 90 36.5 1.06
3809 45 58 10 0.055
3909 45 68 16 0.183
3009 45 75 23 0.364
3209 45 85 30.2 0.72
3309 45 100 39.7 1.24
3810 50 65 12 0.075
3910 50 72 16 0.189
3010 50 80 23 0.395
3210 50 90 30.2 0.78
3310 50 110 44.4 1.96
3811 55 72 13 0.01
3911 55 80 19 0.282
3011 55 90 26 0.581
3211 55 100 33.3 1.03
3311 55 120 49.2 2.4
3812 60 78 14 0.14
3912 60 85 19 0.303
3012 60 95 26 0.621
3212 60 110 36.5 1.4
3312 60 130 54 3.24
3813 65 85 15 0.182
3913 65 90 19 0.324
3013 65 100 26 0.661
3213 65 120 38.1 1.84
3313 65 140 58.7 2.9
3814 70 90 15 0.19
3914 70 100 23 0.516
3014 70 110 30 0.95
3214 70 125 39.7 1.98
3314 70 150 63.5 4.7
3815 75 95 15 0.224
3915 75 105 23 0.546
3015 75 115 30 1.003
3215 75 130 41.3 2.01
3315 75 160 68.3 6.3
3816 80 100 15 0.23
3916 80 110 23 0.576
3016 80 125 34 1.38
3216 80 140 44.4 2.48
3316 80 170 68.3 7.21
3817 85 110 19 0.407
3917 85 120 26 0.821
3017 85 130 34 1.447
3217 85 150 49.2 3.2
3317 85 180 73 8.3
3818 90 115 19 0.45
3918 90 125 26 0.861
3018 90 140 37 1.872
3218 90 160 52.4 4.5
3318 90 190 73 9.23
3819 95 120 19 0.501
3919 95 130 26 0.901
3019 95 145 37 1.954
3219 95 170 55.6 5.01
3820 100 125 19 0.56
3920 100 140 30 1.27
3020 100 150 37 2.04
3220 100 180 60.3 5.82

 

举报收藏 0评论 0
更多>本企业其它产品
起亚普莱特轮毂轴承B001-33-047汽车轴承 大宇汽车轴承2667886圆锥滚子轴承 轮毂轴承90368-49084圆锥滚子轴承 农机轴承Z9504RST非标轴承204RR6 汽车轴承修理包VKBA917轮毂轴承BT1B332821BA 减速机用垫圈40.3*50各类轴承隔套顶管 拉达轴承2101-3103025圆锥滚子轴承
网站首页  |  关于我们  |  支付方式  |  联系我们  |  隐私政策  |  法律声明  |  使用协议  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  企业大数据 :鲁ICP备16014150号-8