GHD卧式双轴型齿轮减速机GHD-22-200-90

 
 
单价 400.00 / 台对比
销量 暂无
浏览 84
发货 上海付款后3天内
库存 1000台起订1台
品牌 万鑫
功率 750
速比 30
转速 1400
过期 长期有效
更新 2015-06-26 13:47
 
联系方式
加关注0

上海优昂机电有限公司

企业会员第10年
资料未认证
保证金未缴纳
  • 上海
  • 上次登录 2019-12-04
  • 武波 (先生)   经理
详细说明
 型号参数介绍:GHD-22-200-90

GHD:卧 式 双 轴 型        

22:出力轴22mm     

马    力:200W 1/4HP   

减速比:1:90

GHD 卧式双轴减速机尺寸表: 点击对应的下载链接即可下载该尺寸图 

马 力 减 速 比 A D E F G H L J K M X Y P Q S T W P1 Q1 S1 T1 W1 重 量 下 载
100W (1/8HP) 3~50 173 40 110 135 65 9 10 16 48 72.5 132 88.5 30 25 18 20 5 30 25 14 16 5 3 暂无
100W (1/8HP) 60~200 207 65 130 163 90 11 15 18.2 56 79.3 152 97.5 40 35 22 25 7 30 25 14 16 5 4 暂无
200W (1/4HP) 3~10 173 40 110 135 65 9 10 16 48 72.5 132 88.5 30 25 18 20 5 30 25 14 16 5 3 暂无
200W (1/4HP) 15~90 207 65 130 163 90 11 15 18.2 56 79.3 152 97.5 40 35 22 25 7 30 25 14 16 5 5 暂无
200W (1/4HP) 100~200 263 90 140 180 120 11 15 20.8 66 95.2 180 116 45 40 28 31 7 30 25 14 16 5 7 暂无
400W (1/2HP) 3~10 207 65 130 163 90 11 15 18.2 56 79.3 152 97.5 40 35 22 25 7 30 25 14 16 5 6 暂无
400W (1/2HP) 15~90 263 90 140 180 120 11 15 20.8 66 95.2 180 116 45 40 28 31 7 30 25 14 16 5 7 暂无
400W (1/2HP) 100~200 300 130 170 215 160 13 20 30.2 76 108.3 210 138.5 55 50 32 35.5 10 30 25 14 16 5 19 暂无
750W (1HP) 3~25 269 90 140 180 120 11 15 20.8 66 95.2 180 116 45 40 28 31 7 40 35 19 21.5 6 7 暂无
750W (1HP) 30~200 310 130 170 215 160 13 20 30.2 76 108.3 210 138.5 55 50 32 35.5 10 40 35 19 21.5 6 21 暂无
750W (1HP) 125~200 336 150 210 260 185 15 23 42.2 85 117.8 255 160 65 60 40 43.5 10 40 35 19 21.5 6 35 暂无
1500W (2HP) 3~25 320 130 170 215 160 13 20 30.2 76 108.3 210 138.5 55 50 32 35.5 10 50 40 24 27.5 8 21 暂无
1500W (2HP) 30~120 350 150 210 260 185 15 23 42.2 85 117.8 255 160 65 60 40 43.5 10 50 40 24 27.5 8 35 暂无
1500W (2HP) 125~180 410 170 265 330 220 19 25 51.4 100 148.6 320 200 80 75 50 54 10 50 40 24 27.5 8 55 暂无
2200W (3HP) 3~60 360 150 210 260 185 15 23 42.2 85 117.8 255 160 65 60 40 43.5 10 60 50 28 31 8 35 暂无
2200W (3HP) 70~120 410 170 265 330 220 19 25 51.4 100 148.6 320 200 80 75 50 54 14 60 50 28 31 8 55 暂无
3700W (5HP) 3~25 360 150 210 260 185 15 23 42.2 85 117.8 255 160 65 60 40 43.5 10 60 50 28 31 8 35 暂无
3700W(5HP) 30~80 410 170 265 330 220 19 25 51.4 100 148.6 320 200 80 75 50 54 14 60 50 28 31 8 55 暂无
举报收藏 0评论 0
更多>本企业其它产品
GVD立式双轴型齿轮减速机GVD-22-200-90 GV立式齿轮减速电机GV-22-200-60-S/A-B GHM卧式直接型齿轮减速机GHM-22-200-90 AMH卧式齿轮减速电机AMH-345-5-60 GVM立式直接型齿轮减速机GVM-22-200-90 AMV立式齿轮减速电机AMV-345-5-60
网站首页  |  关于我们  |  支付方式  |  联系我们  |  隐私政策  |  法律声明  |  使用协议  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  企业大数据 :鲁ICP备16014150号-8