制造加工企业 | 湖北程力专用汽车有限公司 | 商标名称 | 程力威 |
产品名称 | 东风劲卡冷藏车 | 外型尺寸(mm) | 5995×2090×2950 |
总 质 量 (kg) | 4495 | 货厢尺寸(mm) | 4100×1910×1900 |
额定质量(kg) | 1495,1430 | 整备质量(kg) | 2870 |
底盘参数 | |||
底盘型号 | DFA1041SJ35D6 | 好高车速(km/h) | 95 |
前 轮 距(mm) | 1506,1404,1500 | 后 轮 距(mm) | 1466,1458,1520 |
轴 距(mm) | 3300 | 轮胎规格 | 7.00-16 8PR |
发动机参数 | |||
发动机型号 | D28D10-4DA
4B28BTCI |
排放标准 | 国IV (柴油) |
发动机制造加工企业 | 常柴、东风轻型 | 马 力(匹) | 95 |
上装配置 |
参数来源:http://www.clqcno1.com/A/1478.html