刀型闸阀 不锈钢刀型闸阀 PZ73H刀型闸阀 上海刀型闸阀 法兰刀型闸阀
【产品说明】
PZ73H、PZ73F、PZ73Y 手动刀型闸阀:手动驱动、对夹式连接、明杆平行式刚性单闸板,阀座密封面为硬质合金与聚四氟乙烯,公称压力 PN10~16,阀体材料为碳素钢(PZ73H-10C/16C)、不锈钢(PZ73F-10P/16P PZ73Y-10P/16P),具有排渣功能的的闸阀。
采用全圆形的通道设计,在刀板上端安装有聚四氟乙烯、刮泥器,聚胶脂或含Ni耐磨铸铁制成的耐磨折边锥体安装在刀闸阀的进口端,可在阀体四周设置多个冲洗口。刀板底端加工成刀刃,光洁度高,保证了良好的密封性。广泛满足造纸、纸浆工业、工业污水和城市污水处理、化工厂、飞灰处理、散状物料输送、食品饮料工业的使用要求及工作条件苛放慢的环境条件下。
【产品性能参数】
型号 | PN | 工作压力 / MPa | 用温度 / ℃ | 用介质 |
---|---|---|---|---|
PZ73H-10C/16C | 10、16 | 1.0、1.6 | ≤ 100 | 纸浆、污水、煤浆、灰渣水泥混合物 |
PZ73F-10P/16P | ||||
PZ73Y-10P/16P |
【产品零部件材料】
型号 | 材料 | |||
---|---|---|---|---|
阀体 | 阀杆 | 密封面 | 填料 | |
PZ73H-10C/16C | WCB | 2Cr13 | 硬质合金、聚四氟乙烯 | V型聚四氟乙烯、柔性石墨环 |
PZ73F-10P/16P | ZG1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | ||
PZ73Y-10P/16P | CF8 (304) | 0Cr18Ni9 (304) |
【产品外形及结构尺寸 (PN10)】
DN | L | D | D1 | D2 | H | z×M | D0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 43 | 160 | 125 | 100 | 285 | 4×M16 | 180 |
65 | 46 | 180 | 145 | 120 | 298 | 4×M16 | 180 |
80 | 46 | 195 | 160 | 135 | 315 | 4×M16 | 220 |
100 | 52 | 215 | 180 | 155 | 365 | 8×M16 | 220 |
125 | 56 | 245 | 210 | 185 | 400 | 8×M16 | 230 |
150 | 56 | 280 | 240 | 210 | 475 | 8×M20 | 280 |
200 | 60 | 335 | 295 | 265 | 540 | 8×M20 | 360 |
250 | 68 | 390 | 350 | 320 | 630 | 12×M20 | 360 |
300 | 78 | 440 | 400 | 368 | 780 | 12×M20 | 400 |
350 | 78 | 500 | 460 | 428 | 885 | 16×M20 | 400 |
400 | 102 | 565 | 515 | 482 | 990 | 16×M22 | 400 |
450 | 114 | 615 | 565 | 532 | 1100 | 20×M22 | 560 |
500 | 127 | 670 | 620 | 585 | 1200 | 23×M22 | 530 |
600 | 154 | 780 | 725 | 685 | 1450 | 20×M27 | 600 |
800 | 190 | 1010 | 950 | 898 | 2×M | 24×M30 | 680 |
【产品外形及结构尺寸 (PN16)】
DN | L | D | D1 | D2 | H | z×M | D0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 43 | 160 | 125 | 99 | 285 | 4×M16 | 180 |
65 | 46 | 185 | 145 | 120 | 295 | 4×M16 | 180 |
80 | 46 | 200 | 160 | 135 | 315 | 8×M16 | 220 |
100 | 52 | 220 | 180 | 155 | 365 | 8×M16 | 220 |
125 | 56 | 250 | 210 | 185 | 400 | 8×M16 | 230 |
150 | 56 | 285 | 240 | 210 | 475 | 8×M20 | 280 |
200 | 60 | 340 | 295 | 265 | 540 | 12×M20 | 360 |
250 | 68 | 405 | 355 | 310 | 630 | 12×M22 | 360 |
300 | 78 | 460 | 410 | 375 | 780 | 12×M22 | 400 |
350 | 78 | 520 | 470 | 435 | 885 | 16×M22 | 400 |
400 | 102 | 580 | 525 | 485 | 990 | 16×M27 | 400 |
450 | 114 | 640 | 585 | 545 | 1100 | 20×M27 | 530 |
500 | 127 | 715 | 650 | 609 | 1200 | 20×M30 | 530 |
600 | 154 | 840 | 770 | 720 | 1450 | 20×M36 | 600 |
800 | 190 | 1025 | 950 | 898 | 2000 | 24×M36 | 680 |
【产品外形及结构尺寸示意图】