保温闸阀 不锈钢保温闸阀 上海保温闸阀 BZ41H保温闸阀 法兰保温闸阀
产品说明
BZ41H、BZ41W、BZ41Y 型 PN16~PN40 保温夹套式楔式闸阀:手动、法兰连接、明杆楔式刚性单闸板,阀座密封面材料为合金和不锈钢,公称压力 PN16~PN40,阀体材料为碳钢(BZ41H-16C~BZ41H-40 BZ41Y-16C~BZ41Y-40)、铬镍钛不锈钢(BZ41W-16P~BZ41W-40P BZ41Y-16P~BZ41Y-40P)、铬镍钼钛不锈钢(BZ41W-16R~BZ41W-40R BZ41Y-16R~BZ41Y-40R),具有保温功能的闸阀。主要用于石油、化工、冶金、制药等各类系统中,能保温和防止介质结晶,以输送常温下会凝固的高粘度介质。
产品特点
①夹套焊装于阀门的两法兰之间,阀门的侧面、底部设置有夹套的连接口。②连接法兰尺寸比同一规格普通阀门的连接法兰大一到两个规格,结构长度与同规格的普通阀门相同。③夹套中可自由地流过蒸汽或其它热的保温介质,确保粘稠介质可顺畅地流过阀门。
产品性能参数
型号 | PN | 工作压力/MPa | 用介质 | 用温度 |
---|---|---|---|---|
BZ41H-16C | 16 | 1.6 | 油品等无腐蚀性介质 | ≤425 |
BZ41H-25 | 25 | 2.5 | ||
BZ41H-40 | 40 | 4.0 | ||
BZ41Y-16C | 16 | 1.6 | ||
BZ41Y-25 | 25 | 2.5 | ||
BZ41Y-40 | 40 | 4.0 | ||
BZ41W-16P | 16 | 1.6 | 弱腐蚀性介质 | ≤150 |
BZ41W-25P | 25 | 2.5 | ||
BZ41W-40P | 40 | 4.0 | ||
BZ41Y-16P | 16 | 1.6 | ||
BZ41Y-25P | 25 | 2.5 | ||
BZ41Y-40P | 40 | 4.0 | ||
BZ41W-16R | 16 | 1.6 | 柔腐蚀性介质 | ≤150 |
BZ41W-25R | 25 | 2.5 | ||
BZ41W-40R | 40 | .0 | ||
BZ41Y-16R | 16 | 1.6 | ||
JZ41Y-25R | 25 | 2.5 | ||
JZ41Y-40R | 40 | 4.0 |
产品零部件材料
型号 | 材料 | ||||
---|---|---|---|---|---|
阀体、阀盖、闸板 | 阀座和闸板密封面 | 阀杆 | 填料 | 手轮 | |
BZ41H-16C | 碳素钢、WCB | 堆焊铁基合金 | 铬不锈钢 2Crl3 | 石棉石墨/柔性石墨 | 球墨铸铁或铸钢 |
BZ41H-25 | |||||
BZ41H-40 | |||||
BZ41Y-16C | 堆焊硬质合金 | ||||
BZ41Y-25 | |||||
BZ41Y-40 | |||||
BZ41W-16P | 铬镍钛不锈钢 CF8 | 本体材料 D8/CF8 | 铬镍钛不锈钢、304 | 聚四氟乙烯 | |
BZ41W-25P | |||||
BZ41W-40P | |||||
BZ41Y-16P | 堆焊硬质合金 | ||||
BZ41Y-25P | |||||
BZ41Y-40P | |||||
BZ41W-16R | 铬镍钼钛不锈钢、CF8M | 本体材料 B8M/CF8M | 铬镍钼钛不锈钢、316 | ||
BZ41W-25R | |||||
BZ41W-40R | |||||
BZ41Y-16R | 堆焊硬质合金 | ||||
JZ41Y-25R | |||||
JZ41Y-40R |
产品外形及结构尺寸
DN | L | D | D1 | D2 | b | z×Φd | H | D0 | 加热汽接头螺纹 | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 250 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8×Φ18 | 358 | 280 | M12×1.25 | 54 |
80 | 310 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8×Φ18 | 435 | 320 | M12×1.25 | 100 |
100 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8×Φ23 | 502 | 360 | M12×1.25 | 120 |
150 | 450 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12×Φ23 | 675 | 400 | M12×1.25 | 260 |
200 | 550 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12×Φ25 | 820 | 400 | M12×1.25 | 300 |
250 | 650 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12×Φ25 | 970 | 500 | M20×1.5 | 400 |
300 | 750 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16×Φ25 | 1145 | 500 | M20×1.5 | 490 |
350 | 850 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16×Φ30 | 1280 | 500 | M20×1.5 | 580 |
400 | 950 | 640 | 585 | 545 | 40 | 20×Φ30 | 1450 | 500 | M20×1.5 | 920 |
DN | L | D | D1 | D2 | b | z×Φd | H | D0 | 加热汽接头螺纹 | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 250 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8×Φ18 | 358 | 280 | M12×1.25 | 56 |
80 | 310 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8×Φ18 | 435 | 320 | M12×1.25 | 105 |
100 | 350 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8×Φ23 | 502 | 360 | M12×1.25 | 170 |
150 | 450 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12×Φ23 | 675 | 400 | M12×1.25 | 270 |
200 | 550 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12×Φ25 | 820 | 400 | M12×1.25 | 380 |
250 | 650 | 485 | 430 | 390 | 40 | 12×Φ25 | 970 | 500 | M20×1.5 | 535 |
300 | 750 | 550 | 490 | 448 | 44 | 16×Φ25 | 1145 | 500 | M20×1.5 | 546 |
350 | 850 | 610 | 550 | 505 | 48 | 16×Φ30 | 1280 | 500 | M20×1.5 | 735 |
400 | 950 | 660 | 660 | 555 | 50 | 20×Φ30 | 1450 | 500 | M20×1.5 | 1224 |
DN | L | D | D1 | D2 | b | z×Φd | H | D0 | 加热汽接头螺纹 | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 250 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8×Φ18 | 371 | 280 | M12×1.25 | 56 |
80 | 310 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8×Φ18 | 455 | 320 | M12×1.25 | 105 |
100 | 350 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8×Φ34 | 550 | 360 | M12×1.25 | 170 |
150 | 450 | 375 | 320 | 282 | 38 | 12×Φ23 | 708 | 400 | M20×1.5 | 340 |
200 | 550 | 445 | 385 | 345 | 42 | 12×Φ25 | 890 | 400 | M20×1.5 | 430 |
250 | 650 | 510 | 450 | 408 | 46 | 12×Φ25 | 1015 | 500 | M20×1.5 | 560 |
300 | 750 | 570 | 510 | 465 | 52 | 16×Φ25 | 1235 | 500 | M20×1.5 | 600 |
350 | 850 | 610 | 585 | 535 | 58 | 16×Φ30 | 1390 | 500 | M20×1.5 | 810 |
400 | 950 | 660 | 610 | 560 | 60 | 20×Φ30 | 1560 | 500 | M20×1.5 | 1250 |
产品外形及结构尺寸示意图