型号 | SH -AnT -0218 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天线形式 | 圆锥喇叭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
频率范围 | 2GHz~18GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
驻波 | ≤2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
极化 | 双线极化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主瓣宽度 | 10~70 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旁瓣抑制 | E面 14*; H 面 21* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
增益 | 5~18* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
两端口隔离度 | ≥20* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接口形式 | SMA -50K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
口面尺寸 | ≤140mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | ≤1.2kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表面处理 | 导电氧化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作温度 | -40~70℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存温度 | -55~80℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐受功率 | 800W |
站内搜索
|
详细信息IP属地 江苏省南京市 电信
|