车辆型号 | SCEVD14Y平头车 | ||
额定乘员 | 14 | ||
外形尺寸 | 长4900mm宽1510mm高2050mm; | ||
轴距 | 2700mm | 前、后轮距 | 1250、1215mm |
整备质量 | 1150kg | 载重 | 1200kg |
续航里程 | 95km | 好高速度 | 30Km/h |
爬坡能力 | 15% | 好小转弯半径 | 5200mm |
好小离地间隙 | 150mm | 制动距离 | 6m |
免维护电池 | 72V, 容量200Ah; | ||
控制器 | 采用 DSP 数字驱动控制,防护等级达到 IP67,有限流、过流、过温、堵转、短路等多重保护功能。 | ||
电机功率 | 5kW,电压72V; | ||
充电机 | 220V宽电压,全密封灌胶,可靠性高,具有过热、短路、反接、欠压及过压保护 | ||
充电时间 | 6-8小时 | ||
灯光及信号 | 前照灯、转向灯、制动灯、倒车灯 | ||
音响 | MP3收放机带蓝牙功能 | ||
仪表 | 组合仪表 | ||
倒车语音报警器 | 标配 | ||
车速及进退 控制 |
翘板快关控制前进、倒退,具有坡道防后溜功能 | ||
游客座椅 | 皮革软包长条座椅 | ||
驾驶员座椅 | 皮革软包长条座椅 | ||
车架 | 矩管焊接 | ||
挡风玻璃 | 夹层玻璃 | ||
转向系统 | 电动助力齿轮齿条式 | ||
前桥及悬挂 | 盘式制动器、独立悬挂 | ||
后桥及悬挂 | 鼓式制动器、非独立悬挂 | ||
制动系统 | 带真空助力双管路液压制动 | ||
轮辋 | 铝合金 | ||
驻车 | 手动驻车 | ||
地板 | 竹地板加地板革 | ||
轮胎 | 165/70R13加强型 | ||
备胎 | 无 | ||
随车工具 | 无 |