3KW汽油发电机 | |
品牌 | 萨登SADEN |
型号 | DS3200V |
频率(Hz) | 50 |
额定功率(KW) | 2.8 |
峰值功率(KW) | 3.2 |
电压(V) | 220/230 |
电流(A) | 12.3 |
插座 | 2×16A |
数显表 | 三合一数显表 |
油箱容量(L) | 15 |
连续运行时间(小时) | 9 |
7米负载噪音(*A) | 70 |
直流输出( | 12V8.3A |
动力参数 | |
动力类型 | 单缸,四冲程 |
动力型号 | D210 |
输出功率(马力) | 6.5 |
起动方式 | 手起动 |
排量(ml) | 212 |
压缩比(mm) | 8.0:1 |
机油容量(L) | 0.6 |
电机参数 | |
电机型号 | AL3 |
功率因素 | 1 |
电压调节方式 | 有刷 |
通用组件 | |
大油箱 | 有 |
燃油显示表 | 有 |
调压器 | 有 |
机油报警系统 | 有 |
断路器 | 有 |
包装参数 | |
净重(Kg) | 44 |
毛重(Kg) | 48 |
机器尺寸长x宽x高(mm) | 590x440x460 |
包装箱尺寸长x宽x高(mm) | 700x470x500 |
汽油机燃油消耗量和有效燃油消耗率随负荷变化的关系性能随负荷而变化的关系,汽油发电机组中的汽油机的负荷是发电机,工作的特点是转速保持不变。根据负荷大小的变化调节节气门的大小,使得汽油机的转速基本维持稳定。当汽油机转速一定时,节气门的开度跟随负荷变化,从而改变着进入气缸的混合气的数量,因此每小时的燃油消耗量和有效燃油消耗率都将随着负荷的改变而变化。