驱动形式: | 6X4 |
类型: | 消防车底盘 |
驾驶室参数
底盘参数
底盘品牌: | 重汽汕德卡 |
底盘车系: | 汕德卡SITRAK C7H |
底盘型号: | ZZ5356V524MF1 |
速比: | 4.11 |
发动机参数
发动机型号: | 中国重汽MC11.44-60 |
排量: | 10.518L |
出功率: | 324kW |
马力: | 440马力 |
排放标准: | 国六 |
燃料种类: | 柴油 |
额定转速: | 1900rpm |
变速箱参数
上装参数
上装品牌: | 重汽汕德卡 |
站内搜索
|
详细信息IP属地 山东省临沂市 联通
驾驶室参数底盘参数
发动机参数
变速箱参数上装参数
|