技术参数 | 单 位 | S-65 |
标准特性: • 自动调平平台 • 液压旋转平台 • 全比例霍耳效应手柄控制 • 拇指摇杆转向 • 行驶确认 • AC电源线至平台 • 倾斜警报 • 下降和行驶警报 • 警报组件 • 计时器 • 喇叭 • 360度连续的转盘旋转 • 可锁定转盘侧盖 • 全时正牵引驱动 • 双速行走马达 • 通过CE认证的重力传感系统 符合标准 : ANSI A92.5, CSA B354.4, EN 280, AS 1418.10 GB/T 25849 |
工作高度 | m | 21.80 | |
平台高度 | m | 19.80 | |
水平延伸 | m | 17.10 | |
向下延伸 | m | 2.72 | |
平台长度-8英尺型号 | m |
0.91 |
|
平台宽度-8英尺型号 | m | 2.44 | |
贮藏尺寸L*W*H | m | 9.42*2.50*2.72 | |
运输长度(短臂塞在下面) | m | 7.60 | |
轴距 | m | 2.51 | |
离地间隙-中心 | m | 0.37 | |
承载能力 | kg | 227 | |
平台旋转 | 。 | 160 | |
短臂垂直旋转 | 。 | 135.00 | |
旋转转盘 | 。 | 360连续 | |
转盘尾摆 | m | 1.22 | |
驱动速度-贮藏-两轮 | km/h | 6.40 | |
驱动速度-上升或伸展 | km/h | 1.10 | |
爬坡能力-两轮-贮藏 | % | 30 | |
转弯半径(内) | m | 2.40 | |
转向半径(外) | m | 5.54 | |
控制 | 12伏直流比例控制 | ||
动力 | kw |
Deutz
D2011 L03i 3缸柴油机48马力(36千瓦) Perkins 404D-22 4缸柴油机51马力(38千瓦) Deutz TD2011 L04i 4缸涡轮增压柴油机74马力(55千瓦) |
|
自重-两轮 | kg | 9308 |