◆ 光纤测试设备
◆ CATV系统
◆ EDFA、DWDM系统
◆ 远程通信
◆ 光纤传感
◆ 局域网
特点:
◆ 附加损耗低
◆ 分光比任选
◆ 工作带宽宽
性能指标:
参数 | 指标 | |
工作波段(nm) | 1310、1550或客户指定 | |
工作带宽(nm) | ±20 | ±40 |
附加损耗(dB) | 0.30 | 0.30 |
插入损耗(dB) | 7.1 | 7.9 |
偏振相关损耗(dB) | 0.3 | 0.3 |
方向性(dB) | >55 | |
工作温度(℃) | 0~70 | |
储藏温度(℃) | -40~85 | |
封装尺寸(mm) | M:100×80×10或客户指定 |
备注:
◆ 所有的测试数据都为中心波长测试且不包含连接头损耗。