产地 | 广东东莞 | 是否进口 | 否 | 订货号 | BH-28BYJ48 |
品牌 | BH MOTOR | 货号 | BH-28BYJ48 | 产品类型 | 4相8拍步进电机 |
型号 | BH-28BYJ48 | 极数 | 2极 | 额定功率 | 3W(kW) |
额定电压 | 5V 12V(V) | 额定转速 | 937.5(rpm) | 产品认证 | iso9001 |
3C额定电压范围 | 直流36V以下 | 是否跨境货源 | 否 |
参考特性REFERENCE CHARACTERISTICS
型号 Modle |
驱动电压 Diver Voltage (DC V) |
步距角 (1-2相) Step Angle (1-2phase) |
线圈电阻 Coil Resistance (Ω) |
频率 Operation Frequency (PPS) |
牵入转矩 Pull-in Torque (mN.m) |
自.转矩 Detent Torque (mN.m) |
空载牵入频率 Max.Freeload Pull-in Frequency(PPS) |
空载牵出频率 Max.Freeload Pull-out Frequency(PPS) |
温升 Temperature Rise(K) |
噪音 Noise *(A) |
绝缘等级 Class Of Insulation |
28BYJ48 | 5 | 5.625º/64 | 21 | 100 | ≥30 | ≥50 | ≥500 | ≥1000 | ≤60 | ≤40 | B |
12 | 100 | 100 | ≥90 | ≥50 | ≥500 | ≥1000 | ≤60 | ≤40 | |||
28BYJ28 | 5 | 11.25º/64 | 21 | 100 | ≥50 | ≥50 | ≥400 | ≥600 | ≤60 | ≤40 | B |
12 | 100 | 100 | ≥90 | ≥50 | ≥400 | ≥600 | ≤60 | ≤40 | |||
28BYJ48 | 5 | 5.625º/32 | 21 | 100 | ≥30 | ≥50 | ≥500 | ≥1000 | ≤60 | ≤40 | B |
12 | 100 | 100 | ≥90 | ≥50 | ≥500 | ≥1000 | ≤60 | ≤40 | |||
28BYJ28 | 5 | 11.25º/32 | 21 | 100 | ≥40 | ≥50 | ≥400 | ≥600 | ≤60 | ≤40 | B |
12 | 100 | 100 | ≥60 | ≥50 | ≥400 | ≥600 | ≤60 | ≤40 | |||
28BYJ48 | 5 | 5.625º/16 | 21 | 100 | ≥20 | ≥50 | ≥500 | ≥1000 | ≤60 | ≤40 | B |
12 | 100 | 100 | ≥40 | ≥50 | ≥500 | ≥1000 | ≤60 | ≤40 | |||
28BYJ28 | 5 | 11.25º/16 | 21 | 100 | ≥20 | ≥50 | ≥400 | ≥600 | ≤60 | ≤40 | B |
12 | 100 | 100 | ≥40 | ≥50 | ≥400 | ≥600 | ≤60 | ≤40 |
外观图OUTLINE