PA66 FR7025V0F 美国杜邦塑胶粒物性数据 |
规格级别: | 注塑级 | 外观颜色: | --- |
用途概述: | --- | ||
备注说明: | --- |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 阻燃性 | --- | UL 94 | V-0 | --- |
阻燃性 | --- | UL 94 | 0.8 | mm | |
比重 | --- | ASTM D-792 | 1.15 | --- | |
模具收缩率 | 1.6mm | ASTM D-792 | 0.8 | % | |
模具收缩率 | 3.2mm | ASTM D-792 | 1.1 | % | |
机械性能 | 拉伸强度 | --- | ASTM D-638 | 89.6 | MPa |
断裂伸长率 | --- | ASTM D-638 | 14 | % | |
弯曲模量 | --- | ASTM D-790 | 3450 | MPa | |
IZOD缺口冲击强度 | --- | ASTM D-256 | 43 | J/m | |
热 性 能 | 熔点 | --- | ASTM D-3418 | 264 | ℃ |
热变形温度 | 0.45MPa | ASTM D-648 | 230 | ℃ | |
热变形温度 | 1.80MPa | ASTM D-648 | 70 | ℃ |
【包装说明】:原厂原包(25kg/包)
【好小订量】:25kg/包
【随货提供】: 原料物性表,UL黄卡报告,ROSH检测报告,SGS检测报告, 物质安全表MSDS,FDA认证及COC报告等。
价格面议
欢迎新老客户来电洽谈!