会员登录|免费注册|忘记密码|管理入口 返回主站||保存桌面|手机浏览|联系方式|购物车
企业会员第1年

舞钢市鑫泽钢铁销售  
加关注0

专营:舞钢容器板/耐磨板/合金板/低合金 高强板(可切割加工)中厚钢板,常备库 存可根据客户需要定轧各种规格

搜索
新闻中心
  • 暂无新闻
产品分类
  • 暂无分类
联系方式
站内搜索
 
荣誉资质
  • 暂未上传
友情链接
  • 暂无链接
首页 > 供应产品 > 16MnDR是什么材质6MnDR产地:舞钢 湘钢可切割加工
16MnDR是什么材质6MnDR产地:舞钢 湘钢可切割加工
单价 面议对比
询价 暂无
浏览 235
发货 河南平顶山市付款后3天内
库存 1000件起订1件
品牌 舞钢
交货状态 正火
过期 长期有效
更新 2022-10-14 21:45
 
详细信息IP属地 河南省平顶山市 联通
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司
联系人:范闲         电话:17624568491(微信)       座机:0375-8201703
品种 材质 规格 数量[吨] 存货地 备注
容器板 16MnDR 6 2400 9200 1.092 舞钢 正火 NB/T1级
容器板 16MnDR 6 3000 8000 1.13 舞钢 正火 NB/Ⅰ级 复探T1级
容器板 16MnDR 6 3000 8900 1.258 舞钢 正火 NB/T1级
容器板 16MnDR 6 3000 7550 1.067 舞钢 正火 NB/Ⅰ级
容器板 16MnDR 6 3000 7400 1.046 舞钢 正火 GB/Ⅱ级
容器板 16MnDR 6 2500 5950 0.701 舞钢 正火 NB/Ⅱ级
容器板 16MnDR 6 2650 6500 0.811 舞钢 正火 GB/Ⅱ级
容器板 16MnDR 6 2650 8000 0.999 舞钢 正火 NB/T1级
容器板 16MnDR 6 2200 7000 0.725 舞钢 正火 GB/Ⅱ级
容器板 16MnDR 6 2000 10850 1.073 舞钢 正火 GB/Ⅲ级
容器板 16MnDR 8 2500 5500 0.864 舞钢 正火+探伤NB/II级 
容器板 16MnDR 8 2500 5500 0.864 舞钢 正火+探伤NB/II级 
容器板 16MnDR 8 2500 3900 0.635 舞钢 正火+探伤NB/II级 
容器板 16MnDR 8 2500 5500 0.864 舞钢 正火+探伤NB/II级 
容器板 16MnDR 8 2800 7000 1.3 舞钢 正火+探伤NB/I级
容器板 16MnDR 8 900 500 0.029 舞钢 正火+I探
容器板 16MnDR 14 2200 3200 0.793 舞钢 期货 正火+II探 -40℃冲击
容器板 16MnDR(R-HIC) 14 1630 7050 1.294 舞钢 正火+探伤NB/T1级
容器板 16MnDR(R-HIC) 14 1630 7050 1.294 舞钢 正火+探伤NB/T1级
容器板 16MnDR 14 2000 2000 0.451 舞钢 湘钢正火+探伤NB/II级
容器板 16MnDR 14 2000 8000 1.802 舞钢 湘钢正火+探伤NB/II级
容器板 16MnDR 14 2000 8000 1.802 舞钢 湘钢正火+探伤NB/II级
容器板 16MnDR 14 2000 7800 1.757 舞钢 湘钢正火+探伤NB/II级
容器板 16MnDR 16 2240 7200 2.083 舞钢 湘钢正火+探伤NB/II级
容器板 16MnDR 16 2500 5540 1.788 舞钢 湘钢正火+探伤NB/II级
容器板 16MnDR 16 2240 7400 2.141 舞钢 湘钢正火+探伤NB/II级
容器板 16MnDR 16 2240 3850 1.114 舞钢 湘钢正火+探伤NB/II级
容器板 16MnDR 16 1650 9100 1.939 舞钢 湘钢正火+探伤NB/II级
容器板 16MnDR 16 2500 7900 2.55 舞钢 湘钢正火+探伤NB/II级
容器板 16MnDR 16 2500 10000 3.228 舞钢 湘钢正火+探伤NB/II级
容器板 16MnDR 16 3000 9000 3.518 舞钢 湘钢正火+探伤NB/II级
容器板 16MnDR 16 2240 6200 1.793 舞钢 湘钢正火+探伤NB/II级
容器板 16MnDR 16 2240 4850 1.403 舞钢 湘钢正火+探伤NB/II级
容器板 16MnDR 16 2260 6020 1.756 舞钢 湘钢正火+探伤NB/II级
容器板 16MnDR 16 460 2620 0.155 舞钢 湘钢正火+探伤NB/II级
容器板 16MnDR 16 2400 9400 2.913 舞钢 湘钢正火+探伤NB/II级
容器板 16MnDR 16 2250 3280 0.927 舞钢 湘钢正火+探伤NB/II级
容器板 16MnDR 17 1820 2450 0.595 舞钢 湘钢正火+探伤NB/II级
容器板 16MnDR 18 3010 4000 1.758 舞钢 湘钢正火+探伤NB/II级
容器板 16MnDR 18 4000 3010 1.758 舞钢 湘钢正火+探伤NB/II级
高强板 16MNDR 18 2320 7950 2.671 舞钢 正火交货舞钢正品处理异议
容器板 16MNDR 18 1010 1950 0.278 舞钢
容器板 16MNDR 20 2480 7300 2.906 舞钢
容器板 16MnDR 22 2200 8900 3.451 舞钢 一探
容器板 16MNDR 24 2000 2440 0.937 舞钢 汉冶正品 正火3探 可切割
容器板 16MNDR 24 2000 1930 0.741 舞钢 汉冶正品 正火3探 可切割
容器板 16MNDR 24 2000 6280 3.366 舞钢 汉冶正品 正火3探
容器板 16MNDR 25 2500 2900 1.422 舞钢 5个圆 正火1探
容器板 16MnDR 25 3040 1030 0.629 舞钢 正火+回火
容器板 16MnDR 26 1060 1330 0.288 舞钢 重钢正品 正火NB 1探 
容器板 16MnDR 28 2225 4890 2.434 舞钢 舞钢正品 正火,探伤NB/III级 屈服367 拉伸528 延伸30 -40°冲击175 可切割
容器板 16MnDR 32 1850 3980 1.878 舞钢 舞钢正品 正火,探伤NB/TI级 屈服368 拉伸524 延伸32 -40°冲击189 可切割
容器板 16MnDR 32 2510 8800 5.67 舞钢 舞钢正品 正火,探伤NB/TI级 屈服351 拉伸524 延伸27 -40°冲击166 可切割
容器板 16MnDR 32 2400 8000 4.898 舞钢 舞钢正品 正火,探伤NB/III级 屈服378 拉伸521 延伸比25 -40°冲击 159 可切割
容器板 16MnDR/Q345R/Q355E/Q355NE 32 2510 9200 5.928 舞钢 舞钢正品 16MnDR 正火,探伤NB/I级 屈服328 拉伸508 延伸29 -40°冲击157材料号 
容器板 16MnDR/Q345R 32 2450 9000 5.539 舞钢 舞钢正品16MnDR 请注意:这是49mm的板子(喷标49的) 正火,探伤NB/I级 屈服328 拉伸508 延伸29 -40°冲击157 
容器板 16MnDR/Q345R/Q355D/Q355ND/Q355E/Q355NE 32 370 4570 0.425 舞钢 舞钢正品16MnDR 请注意:这是49mm的16MnDR板子(喷标49的) 正火,探伤NB/I级屈服328 拉伸508 延伸29 -40°冲击157 材料号 P***04051100 可切割
容器板 16MnDR 32 450 1300 0.147 舞钢 正品 保性能 正火 探伤一级(NB/1)-40冲击
容器板 16MnDR 36 460 460 0.048 舞钢 舞钢正品 正火 探伤GB/II 材料号 L227***35400 可切割
容器板 16MnDR 36 700 780 0.154 舞钢 舞钢正品 注意:46mm板子 正火 探伤GB/II级 
容器板 16MnDR 45 1720 2275 1.431 舞钢 舞钢正品 正火 探伤GB/II级 可切割 
容器板 16MnDR 45 1720 5300 3.335 舞钢 舞钢正品 注意:46mm的板子 正火 探伤GB/II级 可切
容器板 16MnDR 46 1720 2275 1.431 舞钢 Ⅰ级
容器板 16MnDR 46 1720 5300 3.335 舞钢 Ⅰ级
容器板 16MnDR 48 2780 11820 12.588 舞钢 Ⅰ级
容器板 16MnDR 48 680 1450 0.372 舞钢 Ⅰ级
容器板 16MnDR 48 2440 7250 6.666 舞钢 Ⅰ级
容器板 16MnDR 48 2830 12080 12.881 舞钢 Ⅰ级
容器板 16MnDR 49 2830 4680 5.178 舞钢 Ⅲ级
容器板 16MnDR 49 2640 12440 12.633 舞钢 Ⅰ级
容器板 16MnDR 50 2830 4680 5.178 舞钢 Ⅰ级
容器板 16MnDR 50 2830 4680 5.178 舞钢 Ⅰ级
容器板 16MnDR 54 2920 5890 7.399 舞钢 Ⅰ级