会员登录|免费注册|忘记密码|管理入口 返回主站||保存桌面|手机浏览|联系方式|购物车
企业会员第1年

上海优昂机电有限公司  
加关注0

齿轮减速电机,铝合金涡轮减速机,精密行星减速电机,三亚游星减速机,感应电机,可逆电机,刹车电机,调速电机,刹车调速电机,力矩电机、直流电机、无刷直流电机、小型电机和交直流速度控制器

搜索
新闻中心
  • 暂无新闻
产品分类
联系方式
  • 联系人:武波
  • 电话:31661322
  • 传真:61923431
  • QQ:1045919037
站内搜索
 
荣誉资质
  • 暂未上传
友情链接
  • 暂无链接
首页 > 供应产品 > GHM卧式直接型齿轮减速机GHM-22-200-90
GHM卧式直接型齿轮减速机GHM-22-200-90
单价 400.00 / 台对比
销量 暂无
浏览 126
发货 上海付款后3天内
库存 1000台起订1台
品牌 万鑫
功率 750
速比 30
转速 1400
过期 长期有效
更新 2015-06-25 15:47
 
详细信息IP属地 广东省珠海市 电信
 
产 品 说 明

GHM 卧式直结减速机

 

型号参数介绍:GHM-22-200-90

GHM:卧 式 直 结 型     

22:出力轴22mm     

马    力:200W 1/4HP   

减速比:1:90

 

GHM 卧式直结减速机尺寸表: 点击对应的下载链接即可下载该尺寸图 

马 力 减 速 比 A D E F G H L J K X Y B C N Z I P Q S T W S1 T1 W1 重 量 下 载
200W(1/4HP) 3~10 153 40 110 135 65 9 10 16 48 132 88.5 110 130 158 8 52.5 30 25 18 20 5 11 13 4 4 暂无
200W (1/4HP) 15~90 188 65 130 163 90 11 15 18.2 56 152 97.5 110 130 158 8 52.5 40 35 22 25 7 11 13 4 6 暂无
200W (1/4HP) 100~200 216 90 140 180 120 11 15 20.8 66 180 116 110 130 158 8 52.5 45 40 28 31 7 11 13 4 8 暂无
400W (1/2HP) 3~10 188 65 130 163 90 11 15 18.2 56 152 97.5 110 130 158 8 52.5 40 35 22 25 7 14 16.5 5 6 暂无
400W (1/2HP) 15~90 216 90 140 180 120 11 15 20.8 66 180 116 110 130 158 8 52.5 45 40 28 31 7 14 16.5 5 8 暂无
400W (1/2HP) 100~200 250 130 170 215 160 13 20 30.2 76 210 138.5 110 130 158 8 52.5 55 50 32 35.5 10 14 16.5 5 21 暂无
750W (1HP) 3~25 240 90 140 180 120 11 15 20.8 66 180 116 130 165 198 10 78 45 40 28 31 7 19 21.5 6 11 暂无
750W (1HP) 30~120 275 130 170 215 160 13 20 30.2 76 210 138.5 130 165 198 10 78 55 50 32 35.5 10 19 21.5 6 26 暂无
750W (1HP) 125~200 303 150 210 260 185 15 23 42.2 85 255 160 130 165 198 10 78 65 60 40 43.5 10 19 21.5 6 38 暂无
1500W (2HP) 3~25 275 130 170 215 160 13 20 30.2 76 210 138.5 130 165 198 10 78 55 50 32 35.5 10 24 27 8 26 暂无
1500W (2HP) 30~120 303 150 210 260 185 15 23 42.2 85 255 160 130 165 198 10 78 65 60 40 43.5 10 24 27 8 39 暂无
1500W (2HP) 125~180 345 170 265 330 220 19 25 51.4 100 320 200 130 165 198 10 78 80 75 50 54 14 24 27 8 60 暂无
2200W(3HP) 3~60 320 150 210 260 185 15 23 42.2 85 255 160 180 215 250 12 95 65 60 40 43.5 10 28 31 8 43 暂无
2200W (3HP) 70~120 363 170 265 330 220 19 25 51.4 100 320 200 180 215 250 12 95 80 75 50 54 14 28 31 8 60 暂无
3700W (5HP)