广州准利科技有限公司✆ +86 135 3976 1159 ☎ +86 020 6220 8903 ✉ 13539761159@163.com工厂实供LüTZE SUPERFLEX® PLUS M PUR SERVO进口拖链电缆伺服电机电缆,SUPERFLEX PLUS M PUR 0,6/1kV 111430 5G6 E197634-23进口伺服电机电缆采用DIN VDE 0298-6/IEC 60228-6 E-bundles成束绕合spuerflex细铜丝导体,Spezial-TPE/HGI芯线黑色绝缘层+白色数字编号+黄绿接地芯,多线短节距+抗拉纤维+无纺布无张力绞合,FT1 DESINA HALOGEN-FREE RoHS 2118 CE-23高韧性Spezial-PUR亚光不粘连schwarz外皮1.65mm厚-RAL 9005黑色,UL AWM Style 20223,UL/CSA - cURus 1000V 80℃ FT1,Uo/U:0,6/1kV额定工作电压,4000 V测试电压,500 MΩ×km min绝缘电阻,-25°C至+80°C的宽幅应用,7.5倍电缆直径的动态应用弯曲半径,阻燃VDE 0482-265/2 DIN EN 50265-2/IEC 60332-1 UL 1581-1080 VW-1,EN 50267-2-1无卤,DIN EN 50334黄绿双色接地线,LÜTZE SUPERFLEX® PLUS M PUR SERVO 0,6/1kV 111430 5G6 E197634 -23 cULus AWM STYLE 21223 80℃ 1000V VW-1 - AWM I/II A/B 80℃ 1000V FT1 DESINA HALOGEN-FREE RoHS 2118 CE-23进口拖链电缆线,具有高柔韧,无卤,抗弯曲,抗磨,耐腐,耐油,户外适用抗UV功能.用于所以机器和设备制造、运输和输送技术的伺服电机/电源线连接领域。德国Friedrich Lütze GmbH Bruckwiesenstraße 17-19 DE-71384Weinstadt TECHNIK MIT SYSTEM工厂进口的Material-Nr.111430 SU+M PUR 5G6 1kV SW进口拖链电缆Chargen-Nr.0000327935 Menge 100本章节产品详情拖链电缆线实拍图片由德国LüTZE工厂电缆TECHNIK MIT SYSTEM原厂提供,所列产品相关参数都是预计值,其他参数如偏差值等数值,可提供定制规格.以下为SUPERFLEX® PLUS M PUR进口拖链电缆规格与物料:
SUPERFLEX® PLUS M PUR SERVO 0,6/1kV 111370 4G1,5
SUPERFLEX® PLUS M PUR SERVO 0,6/1kV 111371 4G2,5
SUPERFLEX® PLUS M PUR SERVO 0,6/1kV 111372 4G4
SUPERFLEX® PLUS M PUR SERVO 0,6/1kV 111545 5G4
SUPERFLEX® PLUS M PUR SERVO 0,6/1kV 111373 4G6
SUPERFLEX® PLUS M PUR SERVO 0,6/1kV 111430 5G6
SUPERFLEX® PLUS M PUR SERVO 0,6/1kV 111374 4G10
SUPERFLEX® PLUS M PUR SERVO 0,6/1kV 111429 5G10
SUPERFLEX® PLUS M PUR SERVO 0,6/1kV 111375 4G16
SUPERFLEX® PLUS M PUR SERVO 0,6/1kV 111548 5G16
SUPERFLEX® PLUS M PUR SERVO 0,6/1kV 111376 4G25
SUPERFLEX® PLUS M PUR SERVO 0,6/1kV 111377 4G35
SUPERFLEX® PLUS M PUR SERVO 0,6/1kV 111378 4G50
100794 110954 117190 198312.1000 445015 600467 709673
100795 110988 117191 198313.1000 445020 600500 709674
100796 110991 117192 198314.1000 445050 600501 709675
100797 110992 117193 198315.1000 447020 600502 709700
100807 110993 117194 198316.1000 447050 600503 709701
100808 111001 117195 198317.1000 447100 600504 709705
100856 111016 117196 198318.1000 456002 600506 709706
108149 111536 193000.1000 272242 472100 600663
108154 111545 193001.1000 272243 473020 600664
108612 111548 193020.1000 272244 473050 600665
108613 111560 193034.1000 272245 473100 600666
108614 111561 193040.1000 272246 474020 600667
108615 111562 193041.1000 272247 474050 600668
108616 111563 193042.1000 272278 474100 600669
108617 111564 193043.1000 272279 475002 600680
108618 111651 193044.1000 272280 475005 600681
108619 111652 193045.1000 272281 475010 600682
108620 111653 193046.1000 272282 475203 600683
108621 111654 193047.1000 272283 475206 600684
108622 111656 193048.1000 272284 475210 600690
108624 111657 193049.1000 272285 475215 600691
108625 111658 193050.1000 272286 475220 600692
108626 111659 193051.1000 272287 475250 600693
108627 111660 193052.1000 272288 475302 600698
108628 111661 193053.1000 272289 475305 600701
108629 111662 193054.1000 272290 475310 600702
108630 111663 193055.1000 272291 475402 600703
108631 111664 193056.1000 272292 475405 600704
108632 111665 193057.1000 272293 475410 600705
108633 111666 193058.1000 272320 475503 600706
108634 111667 193059.1000 272321 475506 600707
108636 111668 193060.1000 272322 475510 600708
108637 111669 193061.1000 272323 475515 600710
108638 111670 193062.1000 272324 475520 600711
108639 111671 193063.1000 272325 475550 600712
108640 111672 193064.1000 272326 475702 600713
108641 111673 193065.1000 272327 475705 600714
108642 111674 193066.1000 272328 475710 600715
108643 111675 193067.1000 272329 475802 600716
108644 111676 193068.1000 272330 475805 600717
108645 111677 193069.1000 272331 475810 600718
108646 111678 193071.1000 272370 475903 600719
108682 111679 193072.1000 272371 475905 600760
108683 111680 193073.1000 272372 475910 600761
108684 111681 193074.1000 272373 475915 600762
108685 111682 193080.1000 272374 475920 600763
108774 113316 193264.1000 272685 490020 600867
108775 113317 193265.1000 272686 490021 600868
108776 113318 193266.1000 272687 490026 600869
108800 113319 193267.1000 272688 490028 600870
108801 113320 193268.1000 272720 490029 600871
108802 113321 193269.1000 272721 490035 600872
108803 113322 193270.1000 272722 490037 600873
109700 113323 193271.1000 272723 490038 600874
109701 113324 193620.1000 272724 490050 600875
109702 113325 193700.1000 272725 490051 600876
109703 113328 193702.1000 272726 490052 600877
109704 113331 193706.1000 272727 490053 601490
109705 113332 193707.1000 272728 490054 601491
109707 113339 193708.1000 272729 490057 601492
109708 113340 193709.1000 272730 490059 601493
109712 113341 193710.1000 272731 490060 601494
109713 113342 193711.1000 272732 490061 601495
109714 113344 193712.1000 272733 490062 601496
109715 113345 193713.1000 272773 490063 601497
109716 113346 193714.1000 272774 490064 606001
109718 113347 193715.1000 272775 490065 606002
109719 113360 193716.1000 272776 490066 606003
109720 193717.1000 272777 490067 606004
109721 113362 193718.1000 272778 490068 606005
109722 113363 193728.1000 272824 490069 606006
109723 113364 193729.1000 272825 490070 606007
109724 113365 193730.1000 272826 490071 606038
109725 113366 193736.1000 272827 490072 606040
109727 113400 193737.1000 272828 490073 606052
109815 113446 193789.1000 274529 493005 606260
109816 113447 193790.1000 274533 493010 680100
109818 113448 193791.1000 274534 493105 680101
109819 113479 193792.1000 274535 493110 680102
109821 113483 193793.1000 274536 493305 680105
109822 113484 193794.1000 274537 493310 680106
109823 113485 193804.1000 274538 493405 680107
109824 113570 193805.1000 274539 493410 680108
109825 113571 193806.1000 330068 493805 680418
109827 113572 193807.1000 330071 493810 680419
109828 113573 193808.1000 330072 496702 680420
109831 113574 193809.1000 330073 496705 680424
109832 113575 193811.1000 330074 496710 680428
109833 113576 193813.1000 330088 496802 680429
109834 113577 193814.1000 330089 496805 680571
109835 116100 193900.1000 331000 496810 680572
109837 116102 193901.1000 331001 496903 680573
109838 116103 193902.1000 331002 496905 680574
109840 116104 193903.1000 331003 496906 680576
109841 116105 193904.1000 331004 496907 681032
109842 116106 193905.1000 346109.0010 496908 681033
109843 116107 193906.1000 346110.0010 496910 681034
109844 116110 193910.1000 346111.0010 496915 681310
110000 116112 193911.1000 346112.0010 496920 681316
110001 116113 193912.1000 346113.0010 496930 681318
110002 116114 193913.1000 346114.0010 496950 700190
110003 116115 193920.1000 346116.0010 499988 700191
110004 116116 193921.1000 346123.0010 499989 700192
110182 116415 198036.1000 418010 600223 700950
110183 116416 198037.1000 418015 600224 700951
110184 116417 198038.1000 418020 600225 700952
110185 116418 198040.1000 418050 600226 700953
110186 116419 198042.1000 420003 600227 700954
110188 116420 198044.1000 420006 600228 700955
110189 116421 198045.1000 420010 600229 700956
110191 116501 198046.1000 420015 600230 700957
110192 116502 198049.1000 420020 600231 700958
110193 116503 198050.1000 420050 600232 700959
110194 116504 198051.1000 422003 600280 700960
110195 116505 198053.1000 422006 600281 700962
110196 116506 198054.1000 422010 600282 701533
110197 116507 198055.1000 422015 600283 701534
110248 116508 198058.1000 422020 600284 701583
110249 117027 198059.1000 422050 600285 705141
110371 117028 198060.1000 424003 600286 705341
110372 117029 198062.1000 424006 600320 705502
110374 117030 198063.1000 424010 600321 705503
110415 117031 198064.1000 424015 600347 705505
110418 117032 198066.1000 424020 705507
110424 117033 198067.1000 424050 600362 705509
110437 117034 198068.1000 428003 600363 705605
110443 117035 198071.1000 428006 600364 705610
110446 117036 198073.1000 428010 600365 705705
LUTZE SILFLEX N PVC
LUTZE SILFLEX N (C) Y PVC
LUTZE SILFLEX N PVC UL
LUTZE SILFLEX N (C) PVC UL
LüTZE SILFLEX N PUR
LUTZE SILFLEX N (C) PUR
LUTZE SUPERFLEX N PVC
LüTZE SUPERFLEX N (C) PVC
LüTZE SUPERFLEX N PVC UL
LüTZE SUPERFLEX N (C) PVC UL
LüTZE SUPERFLEX PLUS N PUR UL 300 V
LüTZE SUPERFLEX PLUS N PUR UL 600 V
LüTZE SUPERFLEX PLUS N (C) PUR UL 300 V
LÜTZE SUPERFLEX PLUS N (C) PUR UL 600 V
LÜTZE LiYY
LÜTZE LiY (C) Y
LÜTZE LiY (C) Y TP
LÜTZE LiYY UL
LÜTZE LiY (C) Y UL
LUETZE LiY (C) Y TP UL
LUETZE SUPERFLEX TRonIC PUR UL
LUETZE SUPERFLEX TRonIC (C) PUR UL
LUETZE SUPERFLEX TRonIC (C) TP PUR UL
LüTZE SUPERFLEX TRonIC AS PUR UL
LüTZE SUPERFLEX TRonIC AS (C) PUR UL
LUETZE Profibus (C) PVC UL
LUETZE SUPERFLEX Profibus (C) PUR UL
LUETZE CAN-BUS (C) PVC UL
LÜTZE SUPERFLEX CAN-BUS (C) PUR UL
LÜTZE INTERBUS (C) PVC UL
LÜTZE SUPERFLEX INTERBUS (C) PUR UL
LÜTZE-SILFLEX M PVC 0,6/1 kV
LÜTZE-SILFLEX M (C) PVC 0,6/1 kV
LÜTZE-SILFLEX B XLPE 3 (C) PVC 0,6/1 kV 2XSL(ST)CY-JB
LÜTZE-SILFLEX M (C) PVC UL SERVO 0,6/1 kV
LüTZE-SILFLEX (C) PVC UL FEE*ACK
LüTZE SUPERFLEX PLUS M PUR UL 0,6/1 kV
LüTZE SUPERFLEX PLUS M (C) PUR UL SERVO 0,6/1 kV
LüTZE SUPERFLEX PLUS PUR UL 0,6/1kV
LUETZE SUPERFLEX PLUS (C) PUR UL 0,6/1kV
LUETZE SUPERFLEX PLUS (C) PUR UL FEE*ACK
SIEMENS-6FX5002
SIEMENS-6FX8002
LüTZE PURFLEX
其它供应:HELUKABEL、CONTACT-EPIC、TKD-KABEL、LUTZE、ZYMEI-KABEL、MURRPLASTIK、BAUDE、LAPPGROUP、ELETTROTEKKABEL、FABERKABEL、XBK-KABEL、VAHLE、SAB-KABEL、PRYSMIAN、LUMBERG、DEMAG、SUMCAB、AEG、ARIS、ATLAS、AEG、B+W、BINKS、BUCHER、BELIMO、BD-SENSORS、BAUMER、BERG、BEKO、B&R、BINDER、CONZELLA、COAX、DOPAG、DEVILBISS、DOLD、DESOUTTER、FRONIUS、FIBRO、FAN、GANTER、HBM、HENGSTLER、INOR、IEF、WERNER、JUMO、JOKAB、G&D、KUKA、KELCH、KOBOLD、KNOLL、LENORD+BAUER、Microsonic、MOOG、PULS、SCHUNK、SMW、SOMMER、TELCO、KNOLL、Phoenix、THYRACONT、SCHMERSAL、CAB、YSTRAL、Walvoil、KEM、CLOOS、KELCH、SITEMA、Thyracont、STOEGER、ODU、W+S、SOYER、TPs 4000、TPs 2700、FPA 9000、FPA 3020、TPS MIG、TPS MAG、VST 317、1500/2500/3100、TTW4000、TTW2500、TTG1600、TTG2600、420001646610、42010005755、42010014295、44035033175、METPOINT® BDL、METPOINT® DPM、METPOINT® FLM、METPOINT® LKD、METPOINT® OCV、METPOINT® MMA、METPOINT® PRM、EVERDRY、DRYPOINT® RA、DRYPOINT® M PLUS、DRYPOINT® AC HP、DRYPOINT® AC、BEKOMAT、ÖWAMAT、BEKOSPLIT、BEKOKAT、BEKOBLIZZ® LC、CLEARPOINT® V、EABcom-EPBcom、TANDEM、VERO-S、BW2773、BW2529、BW2709、BW2585、BW3159、BW2528、BW2708、BW2527、BWU2204、BWU2793、BWU2828、BWU2479、BWU3160、BWU2588、BWU2944、BWU2797、BWU3053、BWU3050、BWU3051、BWU2545、BWU1773、BWU3053、BWU2238、BWU2380、BW1922、BW2087、BW1911、BW1228、BW1229、BWR2803、BWR2842、KR 6 R700 fivve (KR AGILUS)、KR 6 R700 sixx(KR AGILUS)、KR 6 R700 sixxWP (KR AGILUS)、KR 6 R900 fivve(KR AGILUS)、KR 6 R900 sixx(KR AGILUS)、KR 6 R900 sixxWP (KR AGILUS)、KUKA smartPAD、compact、CONZELLA、LENORD+BAUER、THALHEIM、TWK、RADIO-ENERGIE、LEINE&LINDE、RESATRON、AMCI、NSD、FRABA、ASM、LEONARD、ASIROBICON,MTS、HYDAC、EMG、PAULY、ALTHEN、SEIKA、ENDEVCO、BROSA、BEDIA、PINTER、PREH、WENGLOR、SIE、EBERLE、REED-AG、VUHZA.S、SENSOREX、INDUSTRIEREGLER、VIBRO、STW、KUBLER、DEUTSCHMANN、BAUER、ELAU、SELEMA、PARVEX、SSB、NETTER、HORTON、ADVANCED、FRIZLEN、STROMAG、ARIS、COREMO、IBSO;SUN、COAX、WOERNER、INNOVATHERM、BOLL&KIRCH、VOEGL、OILGEAR、VERSA、ARELCO、KRAUS&NAIMER、PHOENIX、KOBOLD、BARKSDALE等等,欢迎莅临!