警告标志 | 返回顶部 | ||||
---|---|---|---|---|---|
十字交叉 | T型交叉 | T型交叉 | T型交叉 | Y型交叉 | |
向左急弯路 | 向右急弯路 | 反向弯路 | 连续弯路 | 上陡坡 | |
两侧变窄 | 右侧变窄 | 左侧变窄 | 窄桥 | 双向交通 | |
环型交叉 | 下陡坡 | 注意行人 | 注意儿童 | 注意牲畜 | |
注意信号灯 | 注意落石 | 注意横风 | 易滑 | ||
傍山险路 | 提坝路 | 村庄 | |||
隧道 | 渡口 | 驼峰桥 | 路面不平 | 过水路面 | |
有人看守 铁道道口 |
无人看守 铁路道口 |
叉形符号 | 注意 非机动车 |
事故易发路段 | |
慢行 | 施工 | 注意危险 | 斜杆符号 | ||
左右绕行 | 左侧绕行 | 右侧绕行 |
指示标志 | 返回顶部 | |||
---|---|---|---|---|
直行 | 向左转弯 | 向右转弯 | 直行和向左转弯 | 直行和向右转弯 |
向左和向右转弯 | 靠右侧道路行驶 | 靠左侧道路行驶 | 立交直行和 左转弯行驶 |
立交直行和 右转弯行驶 |
环岛行驶 | 单行路 (向左或向右) |
单行路 (直行) |
步行 | 鸣喇叭 |
好低限速 | 干路先行 | 会车先行 | 人行横道 | 右转车道 |
直行车道 | 直行和右转 合用车道 |
分向行驶车道 | 公交线路专用车道 | 机动车行驶 |
机动车车道 | 非机动车行驶 | 非机动车车道 | 允许掉头 |
禁令标志 | 返回顶部 | |||
---|---|---|---|---|
禁止通行 | 禁止驶车 | 禁止 机动车通行 |
禁止 载货汽车通行 |
禁止 三轮车通行 |
禁止 小型客车通行 |
禁止 拖、挂车通行 |
禁止 拖拉机通行 |
禁止 农用运输车通行 |
禁止 二轮摩托车通行 |
禁止 非机动车通行 |
禁止 畜力车通行 |
禁止人力 货运三轮车通行 |
禁止人力 客运三轮车通行 |
禁止 人力车通行 |
禁止 骑自行车上坡 |
禁止 行人通行 |
禁止 向左转弯 |
禁止 向右转弯 |
禁止直行 |
禁止直行 和平向左转弯 |
禁止 直行和向右转弯 |
禁止掉头 | 禁止超车 | 解除 禁止超车 |
禁止车辆 长时间停放 |
禁止鸣喇叭 | 禁止宽度 | 限制高度 | 限制质量 |
限制速度 | 解除限制速度 | 停车检查 | 停车让行 | 减速让行 |
会车让行 | 限制轴重 | 禁止车辆 临时或长时停放 |
禁止 向左向右转弯 |
禁止 骑自行车下坡 |
禁止某轮两种车通行 | 禁止大型客车通行 |
指路标志 | 返回顶部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地名 | 著名地点 | 行政区划分界 | 道路管理分离 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国道编号 | 省道编号 | 县道编号 | 行驶方向 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交叉路口预告 | 交叉路口预告 | 十字交叉路口 | 十字交叉路口 | 十字交叉路口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十字交叉路口 | 丁字交叉路口 | 丁字交叉路口 | 环形交叉路口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环形交叉路口 | 互通式立交 | 互通式立交 | 互通式立交 | 互通式立交 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分岔处 | 分岔处 | 地点距离 | 避车道 | 人行天桥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起点 | 入口预告 | 入口预告 | 入口预告 | 入口预告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入口预告 | 入口 | 终点预告 | 终点提示 | 终点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入口预告 | 下一出口 | 两侧通行 | 右侧通行 | 左侧通行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下一出口 | 组合使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口预告 (两个出口) |
出口预告 (两个出口) |
出口 | 出口 | 出口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地点方向 | 地点方向 | 地点方向 | 地点方向 | 地点方向 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地点距离 | 收费站预告 | 地点距离 | 收费站预告 | 收费站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话位置指示 | 加油站 | 紧急停车带 | 服务区预告 | 服务区预告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务区预告 | 停产区预告 | 停产区预告 | 停产区预告 | 停车场预告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
停车场预告 | 停车场 | 爬坡车道 | 爬坡车道 | 爬坡车道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车距确认 | 车距确认 | 车距确认 | 车距确认 | 车距确认 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
道路交通信息 | 道路交通信息 | 里程碑 | 百米牌 | 分流 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分流 | 分流 | 基本单元 | 分流 | 道路交通信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
爬坡车道 | 停车场预告 | 服务区预告 | 紧急电话 | 地点方向 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地点方向 | 出口预告 (两个出口) |
出口预告 | 出口预告 | 出口编号预告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下一出口 |
旅游标志 | 返回顶部 | |||
---|---|---|---|---|
旅游区方向 | 旅游区距离 | 问询处 | 徒步 | 索道 |
野营地 | 营火 | 游戏场 | 骑马 | 钓鱼 |